UITSLAG Openingswedstrijd 6 april 2003
AAC '61 te Assen
D-Jun. Jongens ,Eigenmeerkamp 80 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
4 Martin Williams 90 Gron. Atl. 10.97 624 3.60 338 9.00 473 1435
8 Thijs Ribberink 91 Gron. Atl. 12.15 447 3.71 360 8.23 433 1240
10 Tim Weerkamp 90 Gron. Atl. 12.23 436 3.57 332 7.46 392 1160
11 Thomas Zwa 90 Gron. Atl. 12.56 394 3.58 334 7.03 367 1095
12 Simon Raap 91 Gron. Atl. 12.32 424 3.52 322 6.30 324 1070
15 Ivar Hillebrand 90 Gron. Atl. 12.49 402 3.43 304 6.14 315 1021
16 Thomas Breunis 91 Gron. Atl. 13.18 319 3.80 378 5.19 254 951
17 Wim Lutter 90 Gron. Atl. 13.23 313 3.27 272 6.35 327 912
20 Rik Veenstra 90 Gron. Atl. 14.20 210 3.19 256 6.51 337 803
23 Jeroen Rolloos 90 Gron. Atl. 14.04 226 3.12 242 4.23 187 655
24 Erwin Dijkema 91 Gron. Atl. 15.05 131 2.52 122 4.77 225 478
D-Jun. Meisjes ,Eigenmeerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
2 Lisan Homan 90 Gron. Atl. 9.05 539 4.11 440 7.20 377 1356
3 Nicky van der Schilt91 Gron. Atl. 9.43 471 3.78 374 9.57 502 1347
8 Eline Weerts 90 Gron. Atl. 9.62 439 3.73 364 8.07 425 1228
19 Simone Jager 91 Gron. Atl. 10.30 333 3.52 322 5.35 265 920
20 Vivian Bouma 90 Gron. Atl. 9.69 427 3.16 250 5.00 241 918
28 Bente Oterman 91 Gron. Atl. 10.39 320 2.75 168 dns 0 488
C-Jun. Jongens ,Eigenmeerkamp 100 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
11 Dolf Rietberg 89 Gron. Atl. 15.67 348 3.78 374 5.61 281 1003
C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 80 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
2 Kriste Homan 88 Gron. Atl. 11.14 596 4.54 527 7.65 402 1525
3 Jannicke IJdens 88 Gron. Atl. 11.88 484 4.10 438 11.27 582 1504
4 Annekyra Rots 89 Gron. Atl. 10.98 622 4.15 448 7.59 399 1469
7 Irma Meijering 89 Gron. Atl. 11.53 535 4.10 438 7.73 406 1379
17 Marianne Gerdes 89 Gron. Atl. 13.32 303 3.29 276 6.48 335 914
18 Chantal de Vries 89 Gron. Atl. 13.13 325 3.33 284 5.81 294 903
19 Marjolein vLinschotn 89 Gron. Atl. 13.09 329 3.25 268 4.78 226 823
20 Marieke Bos 89 Gron. Atl. 13.89 242 3.37 292 5.35 265 799
22 Anne Ribberink 89 Gron. Atl. 13.49 284 2.36 90 5.48 273 647
B-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 100 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
4 Ilse Boudewijn 87 Gron. Atl. 14.19 479 4.33 510 8.29 468 1457
5 Klaske Bosma 86 Gron. Atl. 14.20 477 4.70 603 6.55 330 1410
7 Fran Loughnane 87 Gron. Atl. 14.73 399 4.14 460 5.86 271 1130
8 Marion Lutter 87 Gron. Atl. 15.82 256 3.71 343 6.35 314 913
D-Jun. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
4 Thijs Ribberink 91 Gron. Atl. 3.39.42
D-Jun. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
4 Vivian Bouma 90 Gron. Atl. 3.59.04
C-Jun. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
7 Dolf Rietberg 89 Gron. Atl. 3.33.38
C-Jun. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Lotte Spraakman 89 Gron. Atl. 3.16.24
2 Chantal de Vries 89 Gron. Atl. 3.55.49
3 Marieke Bos 89 Gron. Atl. 3.57.13
B-Jun. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Klaske Bosma 86 Gron. Atl. 3.28.69
2 Wendy van der Aa 87 Gron. Atl. 3.47.94
3 Marion Lutter 87 Gron. Atl. 3.48.40