Terug
naar de hoofdpagina van
Uitslagen 1e medaillewedstrijd
Jongens pupillen C
| Verspringen | 11 deelnemer(s) |
| 494302 | Brugge | 00-00-1995 | Jahn II | 3.23 | m | ptn |
| 475508 | Meijer | 00-00-1995 | Jahn II | 3.10 | m | ptn |
| 491846 | Graaf | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 2.97 | m | ptn |
| 503749 | Tiggeloven | 00-00-1996 | AAC '61 | 2.62 | m | ptn |
| 508204 | Weigand | 00-00-1996 | AAC '61 | 2.44 | m | ptn |
| 0 | Huberts | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 2.37 | m | ptn |
| 503755 | Lammers | 14-03-1995 | Groningen Atletiek | 2.35 | m | ptn |
| 504701 | Sikkema | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 2.29 | m | ptn |
| 0 | Schrik | 00-00-1996 | Jahn II | 2.10 | m | ptn |
| 0 | Koster | 00-00-1996 | Jahn II | 2.02 | m | ptn |
| 508418 | Kremer | 00-00-1996 | AV Aquilo | dns | m | ptn |
| Balwerpen | 11 deelnemer(s) |
| 491846 | Graaf | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 23.50 | m | ptn |
| 494302 | Brugge | 00-00-1995 | Jahn II | 20.97 | m | ptn |
| 503755 | Lammers | 14-03-1995 | Groningen Atletiek | 17.67 | m | ptn |
| 475508 | Meijer | 00-00-1995 | Jahn II | 17.30 | m | ptn |
| 503749 | Tiggeloven | 00-00-1996 | AAC '61 | 16.27 | m | ptn |
| 504701 | Sikkema | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 13.75 | m | ptn |
| 0 | Koster | 00-00-1996 | Jahn II | 12.73 | m | ptn |
| 508204 | Weigand | 00-00-1996 | AAC '61 | 11.66 | m | ptn |
| 0 | Huberts | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 8.40 | m | ptn |
| 0 | Schrik | 00-00-1996 | Jahn II | 7.38 | m | ptn |
| 508418 | Kremer | 00-00-1996 | AV Aquilo | dns | m | ptn |
| Kogelstoten | 11 deelnemer(s) |
| 1 | 475508 | Meijer | 00-00-1995 | Jahn II | 658 | cm | ptn |
| 2 | 491846 | Graaf | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 646 | cm | ptn |
| 3 | 494302 | Brugge | 00-00-1995 | Jahn II | 619 | cm | ptn |
| 4 | 503755 | Lammers | 14-03-1995 | Groningen Atletiek | 563 | cm | ptn |
| 5 | 0 | Huberts | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 519 | cm | ptn |
| 6 | 504701 | Sikkema | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 497 | cm | ptn |
| 7 | 0 | Schrik | 00-00-1996 | Jahn II | 455 | cm | ptn |
| 8 | 503749 | Tiggeloven | 00-00-1996 | AAC '61 | 428 | cm | ptn |
| 9 | 508204 | Weigand | 00-00-1996 | AAC '61 | 331 | cm | ptn |
| 10 | 0 | Koster | 00-00-1996 | Jahn II | 275 | cm | ptn |
| 508418 | Kremer | 00-00-1996 | AV Aquilo | | cm | ptn |
| 600m | 11 deelnemer(s) |
| 1 | 491846 | Graaf | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 2.21.2 | min | ptn |
| 2 | 503749 | Tiggeloven | 00-00-1996 | AAC '61 | 2.24.0 | min | ptn |
| 3 | 475508 | Meijer | 00-00-1995 | Jahn II | 2.28.8 | min | ptn |
| 4 | 494302 | Brugge | 00-00-1995 | Jahn II | 2.36.1 | min | ptn |
| 5 | 0 | Huberts | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 2.37.0 | min | ptn |
| 6 | 503755 | Lammers | 14-03-1995 | Groningen Atletiek | 2.46.7 | min | ptn |
| 7 | 504701 | Sikkema | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 2.48.0 | min | ptn |
| 8 | 508204 | Weigand | 00-00-1996 | AAC '61 | 2.58.8 | min | ptn |
| 9 | 0 | Koster | 00-00-1996 | Jahn II | 3.09.6 | min | ptn |
| 10 | 0 | Schrik | 00-00-1996 | Jahn II | 3.10.4 | min | ptn |
| 508418 | Kremer | 00-00-1996 | AV Aquilo | dns | min | ptn |
Meisjes pupillen C
| 40m | 14 deelnemer(s) |
| 508407 | Hoen | 00-00-1995 | AV Aquilo | 7.3 | sec | ptn |
| 497634 | Venema | 00-00-1995 | AAC '61 | 7.4 | sec | ptn |
| 488429 | Buurke | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 7.5 | sec | ptn |
| 488431 | Matthijsse | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 7.5 | sec | ptn |
| 494102 | Kreleger | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 7.5 | sec | ptn |
| 504612 | Visser | 00-00-1995 | AV Aquilo | 7.7 | sec | ptn |
| 491733 | Wierda | 00-00-1995 | AAC '61 | 7.8 | sec | ptn |
| 504698 | Leeuwerke | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 7.8 | sec | ptn |
| 507740 | Douma | 00-00-1995 | Jahn II | 8.0 | sec | ptn |
| 505708 | Hartog | 00-00-1995 | AAC '61 | 8.0 | sec | ptn |
| 0 | Griep | 00-00-1996 | Groningen Atletiek | 8.0 | sec | ptn |
| 504702 | Sikkema | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 8.4 | sec | ptn |
| 494103 | Vlaming | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 8.6 | sec | ptn |
| 514395 | Ebbinge | 00-00-1996 | AAC '61 | 8.9 | sec | ptn |
| Hoogspringen | 14 deelnemer(s) |
| 508407 | Hoen | 00-00-1995 | AV Aquilo | 0.95 | m | ptn |
| 497634 | Venema | 00-00-1995 | AAC '61 | 0.95 | m | ptn |
| 494102 | Kreleger | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 0.95 | m | ptn |
| 491733 | Wierda | 00-00-1995 | AAC '61 | 0.95 | m | ptn |
| 488429 | Buurke | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 0.90 | m | ptn |
| 504702 | Sikkema | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 0.90 | m | ptn |
| 504612 | Visser | 00-00-1995 | AV Aquilo | 0.85 | m | ptn |
| 488431 | Matthijsse | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 0.85 | m | ptn |
| 507740 | Douma | 00-00-1995 | Jahn II | 0.85 | m | ptn |
| 505708 | Hartog | 00-00-1995 | AAC '61 | 0.85 | m | ptn |
| 0 | Griep | 00-00-1996 | Groningen Atletiek | 0.85 | m | ptn |
| 494103 | Vlaming | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 0.80 | m | ptn |
| 504698 | Leeuwerke | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 0.75 | m | ptn |
| 514395 | Ebbinge | 00-00-1996 | AAC '61 | 0.70 | m | ptn |
| Balwerpen | 14 deelnemer(s) |
| 488429 | Buurke | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 15.33 | m | ptn |
| 497634 | Venema | 00-00-1995 | AAC '61 | 14.45 | m | ptn |
| 491733 | Wierda | 00-00-1995 | AAC '61 | 13.30 | m | ptn |
| 504702 | Sikkema | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 12.95 | m | ptn |
| 508407 | Hoen | 00-00-1995 | AV Aquilo | 12.54 | m | ptn |
| 504612 | Visser | 00-00-1995 | AV Aquilo | 11.96 | m | ptn |
| 505708 | Hartog | 00-00-1995 | AAC '61 | 11.34 | m | ptn |
| 494102 | Kreleger | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 10.33 | m | ptn |
| 488431 | Matthijsse | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 10.13 | m | ptn |
| 507740 | Douma | 00-00-1995 | Jahn II | 10.10 | m | ptn |
| 504698 | Leeuwerke | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 9.05 | m | ptn |
| 0 | Griep | 00-00-1996 | Groningen Atletiek | 8.33 | m | ptn |
| 494103 | Vlaming | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 8.17 | m | ptn |
| 514395 | Ebbinge | 00-00-1996 | AAC '61 | 6.09 | m | ptn |
| 600m | 14 deelnemer(s) |
| 488429 | Buurke | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 2.27.4 | min | ptn |
| 504612 | Visser | 00-00-1995 | AV Aquilo | 2.29.8 | min | ptn |
| 497634 | Venema | 00-00-1995 | AAC '61 | 2.31.6 | min | ptn |
| 507740 | Douma | 00-00-1995 | Jahn II | 2.35.9 | min | ptn |
| 491733 | Wierda | 00-00-1995 | AAC '61 | 2.37.7 | min | ptn |
| 488431 | Matthijsse | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 2.37.9 | min | ptn |
| 494103 | Vlaming | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | 2.42.9 | min | ptn |
| 508407 | Hoen | 00-00-1995 | AV Aquilo | 2.49.3 | min | ptn |
| 504698 | Leeuwerke | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 2.49.4 | min | ptn |
| 504702 | Sikkema | 00-00-1995 | SV Veendam Atletiek | 2.51.9 | min | ptn |
| 505708 | Hartog | 00-00-1995 | AAC '61 | 3.30.9 | min | ptn |
| 514395 | Ebbinge | 00-00-1996 | AAC '61 | 4.57.3 | min | ptn |
| 0 | Griep | 00-00-1996 | Groningen Atletiek | dnf | min | ptn |
| 494102 | Kreleger | 00-00-1995 | Groningen Atletiek | dns | min | ptn |
Jongens pupillen B
| 40m | 16 deelnemer(s) |
| 493053 | Hak | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 6.6 | sec | ptn |
| 487318 | Vijfschaft | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 6.8 | sec | ptn |
| 474417 | Biziuk | 00-00-1994 | AAC '61 | 7.0 | sec | ptn |
| 478627 | Jones | 00-00-1994 | AAC '61 | 7.0 | sec | ptn |
| 470421 | Ticheloven | 00-00-1994 | AAC '61 | 7.1 | sec | ptn |
| 483397 | Rohling | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 7.2 | sec | ptn |
| 493355 | Heuving | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 7.4 | sec | ptn |
| 476343 | Westerveld | 00-00-1994 | AAC '61 | 7.5 | sec | ptn |
| 491807 | Strobos | 00-00-1994 | AV Aquilo | 7.7 | sec | ptn |
| 508419 | Brouwer | 00-00-1994 | AV Aquilo | 7.7 | sec | ptn |
| 476075 | Uyl | 00-00-1994 | AAC '61 | 7.8 | sec | ptn |
| 508410 | Schulenberg | 00-00-1994 | AV Aquilo | 7.9 | sec | ptn |
| 501046 | Kuiper | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 8.1 | sec | ptn |
| 502199 | Roedema | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 8.3 | sec | ptn |
| 492574 | Rijk | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | dns | sec | ptn |
| 492780 | Stuart | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | dns | sec | ptn |
| Balwerpen | 16 deelnemer(s) |
| 470421 | Ticheloven | 00-00-1994 | AAC '61 | 25.00 | m | ptn |
| 478627 | Jones | 00-00-1994 | AAC '61 | 21.46 | m | ptn |
| 493053 | Hak | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 20.28 | m | ptn |
| 501046 | Kuiper | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 19.50 | m | ptn |
| 508419 | Brouwer | 00-00-1994 | AV Aquilo | 19.25 | m | ptn |
| 487318 | Vijfschaft | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 18.52 | m | ptn |
| 476343 | Westerveld | 00-00-1994 | AAC '61 | 17.49 | m | ptn |
| 491807 | Strobos | 00-00-1994 | AV Aquilo | 17.42 | m | ptn |
| 483397 | Rohling | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 16.18 | m | ptn |
| 493355 | Heuving | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 13.66 | m | ptn |
| 508410 | Schulenberg | 00-00-1994 | AV Aquilo | 13.25 | m | ptn |
| 476075 | Uyl | 00-00-1994 | AAC '61 | 12.94 | m | ptn |
| 502199 | Roedema | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 12.07 | m | ptn |
| 474417 | Biziuk | 00-00-1994 | AAC '61 | 11.19 | m | ptn |
| 492574 | Rijk | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | dns | m | ptn |
| 492780 | Stuart | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | dns | m | ptn |
| Hoogspringen | 16 deelnemer(s) |
| 470421 | Ticheloven | 00-00-1994 | AAC '61 | 1.15 | m | ptn |
| 493355 | Heuving | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 1.05 | m | ptn |
| 487318 | Vijfschaft | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 1.00 | m | ptn |
| 491807 | Strobos | 00-00-1994 | AV Aquilo | 1.00 | m | ptn |
| 493053 | Hak | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 1.00 | m | ptn |
| 478627 | Jones | 00-00-1994 | AAC '61 | 0.95 | m | ptn |
| 476343 | Westerveld | 00-00-1994 | AAC '61 | 0.90 | m | ptn |
| 508410 | Schulenberg | 00-00-1994 | AV Aquilo | 0.90 | m | ptn |
| 508419 | Brouwer | 00-00-1994 | AV Aquilo | 0.90 | m | ptn |
| 501046 | Kuiper | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 0.85 | m | ptn |
| 483397 | Rohling | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 0.85 | m | ptn |
| 474417 | Biziuk | 00-00-1994 | AAC '61 | 0.80 | m | ptn |
| 502199 | Roedema | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 0.75 | m | ptn |
| 476075 | Uyl | 00-00-1994 | AAC '61 | 0.75 | m | ptn |
| 492574 | Rijk | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | dns | m | ptn |
| 492780 | Stuart | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | dns | m | ptn |
| 1000m | 16 deelnemer(s) |
| 470421 | Ticheloven | 00-00-1994 | AAC '61 | 3.36.3 | min | ptn |
| 487318 | Vijfschaft | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 3.42.7 | min | ptn |
| 493053 | Hak | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 4.05.9 | min | ptn |
| 474417 | Biziuk | 00-00-1994 | AAC '61 | 4.12.3 | min | ptn |
| 491807 | Strobos | 00-00-1994 | AV Aquilo | 4.14.8 | min | ptn |
| 476343 | Westerveld | 00-00-1994 | AAC '61 | 4.17.6 | min | ptn |
| 501046 | Kuiper | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 4.22.8 | min | ptn |
| 483397 | Rohling | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 4.32.0 | min | ptn |
| 508419 | Brouwer | 00-00-1994 | AV Aquilo | 4.43.7 | min | ptn |
| 493355 | Heuving | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 4.43.9 | min | ptn |
| 476075 | Uyl | 00-00-1994 | AAC '61 | 4.55.7 | min | ptn |
| 502199 | Roedema | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 4.57.3 | min | ptn |
| 508410 | Schulenberg | 00-00-1994 | AV Aquilo | 5.24.8 | min | ptn |
| 478627 | Jones | 00-00-1994 | AAC '61 | dns | min | ptn |
| 492574 | Rijk | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | dns | min | ptn |
| 492780 | Stuart | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | dns | min | ptn |
Meisjes pupillen B
| 40m | 7 deelnemer(s) |
| 505691 | Stokman | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 7.9 | sec | ptn |
| 507385 | Griep | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 7.9 | sec | ptn |
| 509282 | Vrijenhoek | 00-00-1994 | AV Aquilo | 8.0 | sec | ptn |
| 491801 | Remminga | 00-00-1994 | AV Aquilo | 8.0 | sec | ptn |
| 490773 | Hooijer | 19-10-1994 | HAC '63 | 8.1 | sec | ptn |
| 507686 | Vollinck | 00-00-1994 | AAC '61 | 8.1 | sec | ptn |
| 506177 | Groothedde | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 8.5 | sec | ptn |
| Hoogspringen | 7 deelnemer(s) |
| 491801 | Remminga | 00-00-1994 | AV Aquilo | 1.00 | m | ptn |
| 490773 | Hooijer | 19-10-1994 | HAC '63 | 1.00 | m | ptn |
| 509282 | Vrijenhoek | 00-00-1994 | AV Aquilo | 0.95 | m | ptn |
| 507686 | Vollinck | 00-00-1994 | AAC '61 | 0.95 | m | ptn |
| 505691 | Stokman | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 0.90 | m | ptn |
| 507385 | Griep | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 0.85 | m | ptn |
| 506177 | Groothedde | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 0.75 | m | ptn |
| Kogelstoten | 7 deelnemer(s) |
| 490773 | Hooijer | 19-10-1994 | HAC '63 | 4.46 | m | ptn |
| 507686 | Vollinck | 00-00-1994 | AAC '61 | 4.01 | m | ptn |
| 491801 | Remminga | 00-00-1994 | AV Aquilo | 3.89 | m | ptn |
| 507385 | Griep | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 3.82 | m | ptn |
| 505691 | Stokman | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 3.80 | m | ptn |
| 506177 | Groothedde | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 3.54 | m | ptn |
| 509282 | Vrijenhoek | 00-00-1994 | AV Aquilo | 3.10 | m | ptn |
| Verspringen | 7 deelnemer(s) |
| 1 | 491801 | Remminga | 00-00-1994 | AV Aquilo | 2.94 | m | ptn |
| 2 | 505691 | Stokman | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 2.84 | m | ptn |
| 3 | 490773 | Hooijer | 19-10-1994 | HAC '63 | 2.72 | m | ptn |
| 4 | 509282 | Vrijenhoek | 00-00-1994 | AV Aquilo | 2.65 | m | ptn |
| 5 | 507385 | Griep | 00-00-1994 | Groningen Atletiek | 2.63 | m | ptn |
| 6 | 507686 | Vollinck | 00-00-1994 | AAC '61 | 2.49 | m | ptn |
| 7 | 506177 | Groothedde | 00-00-1994 | EAC De Sperwers | 2.06 | m | ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
| 60m | 16 deelnemer(s) |
| 508209 | Kamstra | 00-00-1993 | AAC '61 | 9.8 | sec | ptn |
| 486466 | Dijk | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 10.0 | sec | ptn |
| 471625 | Luinge | 00-00-1993 | SV Veendam Atletiek | 10.0 | sec | ptn |
| 460521 | Lang | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 10.3 | sec | ptn |
| 463301 | Riensema | 00-00-1993 | Jahn II | 10.3 | sec | ptn |
| 476340 | Blaauw | 00-00-1993 | AV Aquilo | 10.4 | sec | ptn |
| 488430 | Buurke | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 10.5 | sec | ptn |
| 491838 | Vermeer | 00-00-1993 | Jahn II | 10.7 | sec | ptn |
| 486461 | Bos | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 10.7 | sec | ptn |
| 483289 | Bosman | 00-00-1993 | SV Veendam Atletiek | 10.8 | sec | ptn |
| 470423 | Ticheloven | 00-00-1993 | AAC '61 | 10.9 | sec | ptn |
| 507741 | Koster | 00-00-1993 | Jahn II | 11.2 | sec | ptn |
| 0 | Gauw | 00-00-1993 | AV Aquilo | 11.7 | sec | ptn |
| 463050 | Pijper | 00-00-1993 | Jahn II | 11.8 | sec | ptn |
| 459133 | Tel | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 12.2 | sec | ptn |
| 485632 | Jong | 00-00-1993 | EAC De Sperwers | dns | sec | ptn |
| Kogelstoten | 16 deelnemer(s) |
| 1 | 460521 | Lang | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 7.38 | m | ptn |
| 2 | 459133 | Tel | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 5.95 | m | ptn |
| 3 | 476340 | Blaauw | 00-00-1993 | AV Aquilo | 5.75 | m | ptn |
| 4 | 486466 | Dijk | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 5.44 | m | ptn |
| 5 | 0 | Gauw | 00-00-1993 | AV Aquilo | 5.19 | m | ptn |
| 6 | 507741 | Koster | 00-00-1993 | Jahn II | 5.16 | m | ptn |
| 7 | 508209 | Kamstra | 00-00-1993 | AAC '61 | 5.11 | m | ptn |
| 8 | 463301 | Riensema | 00-00-1993 | Jahn II | 5.00 | m | ptn |
| 9 | 470423 | Ticheloven | 00-00-1993 | AAC '61 | 4.81 | m | ptn |
| 10 | 488430 | Buurke | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 4.77 | m | ptn |
| 11 | 491838 | Vermeer | 00-00-1993 | Jahn II | 4.61 | m | ptn |
| 12 | 463050 | Pijper | 00-00-1993 | Jahn II | 4.23 | m | ptn |
| 13 | 471625 | Luinge | 00-00-1993 | SV Veendam Atletiek | 4.22 | m | ptn |
| 14 | 486461 | Bos | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 4.12 | m | ptn |
| 15 | 483289 | Bosman | 00-00-1993 | SV Veendam Atletiek | 3.21 | m | ptn |
| 485632 | Jong | 00-00-1993 | EAC De Sperwers | dns | m | ptn |
| Verspringen | 16 deelnemer(s) |
| 508209 | Kamstra | 00-00-1993 | AAC '61 | 3.81 | m | ptn |
| 460521 | Lang | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 3.34 | m | ptn |
| 486461 | Bos | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 3.32 | m | ptn |
| 476340 | Blaauw | 00-00-1993 | AV Aquilo | 3.15 | m | ptn |
| 463301 | Riensema | 00-00-1993 | Jahn II | 3.13 | m | ptn |
| 486466 | Dijk | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 3.09 | m | ptn |
| 488430 | Buurke | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 2.95 | m | ptn |
| 471625 | Luinge | 00-00-1993 | SV Veendam Atletiek | 2.95 | m | ptn |
| 483289 | Bosman | 00-00-1993 | SV Veendam Atletiek | 2.88 | m | ptn |
| 470423 | Ticheloven | 00-00-1993 | AAC '61 | 2.80 | m | ptn |
| 491838 | Vermeer | 00-00-1993 | Jahn II | 2.78 | m | ptn |
| 507741 | Koster | 00-00-1993 | Jahn II | 2.69 | m | ptn |
| 0 | Gauw | 00-00-1993 | AV Aquilo | 2.65 | m | ptn |
| 459133 | Tel | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 2.63 | m | ptn |
| 463050 | Pijper | 00-00-1993 | Jahn II | 2.31 | m | ptn |
| 485632 | Jong | 00-00-1993 | EAC De Sperwers | dns | m | ptn |
| Hoogspringen | 16 deelnemer(s) |
| 508209 | Kamstra | 00-00-1993 | AAC '61 | 1.25 | m | ptn |
| 486466 | Dijk | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 1.15 | m | ptn |
| 476340 | Blaauw | 00-00-1993 | AV Aquilo | 1.10 | m | ptn |
| 463301 | Riensema | 00-00-1993 | Jahn II | 1.10 | m | ptn |
| 507741 | Koster | 00-00-1993 | Jahn II | 1.05 | m | ptn |
| 460521 | Lang | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 1.05 | m | ptn |
| 471625 | Luinge | 00-00-1993 | SV Veendam Atletiek | 1.05 | m | ptn |
| 470423 | Ticheloven | 00-00-1993 | AAC '61 | 1.05 | m | ptn |
| 491838 | Vermeer | 00-00-1993 | Jahn II | 1.00 | m | ptn |
| 483289 | Bosman | 00-00-1993 | SV Veendam Atletiek | 1.00 | m | ptn |
| 486461 | Bos | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 1.00 | m | ptn |
| 488430 | Buurke | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 1.00 | m | ptn |
| 463050 | Pijper | 00-00-1993 | Jahn II | 0.95 | m | ptn |
| 459133 | Tel | 00-00-1993 | Groningen Atletiek | 0.95 | m | ptn |
| 0 | Gauw | 00-00-1993 | AV Aquilo | 0.80 | m | ptn |
| 485632 | Jong | 00-00-1993 | EAC De Sperwers | dns | m | ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
| 60m | 15 deelnemer(s) |
| 490772 | Vries | 12-04-1992 | HAC '63 | 9.1 | sec | ptn |
| 455526 | Hak | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 9.2 | sec | ptn |
| 463269 | Hofstede | 00-00-1992 | EAC De Sperwers | 9.5 | sec | ptn |
| 457543 | Eind | 00-00-1992 | Jahn II | 9.6 | sec | ptn |
| 507746 | Douma | 00-00-1992 | Jahn II | 9.7 | sec | ptn |
| 468882 | Velvis | 00-00-1992 | ATC '75 | 9.9 | sec | ptn |
| 440469 | Vos | 00-00-1992 | AAC '61 | 10.0 | sec | ptn |
| 507685 | Holtrop | 00-00-1992 | AAC '61 | 10.2 | sec | ptn |
| 460386 | Wierda | 00-00-1992 | AAC '61 | 10.3 | sec | ptn |
| 492038 | Slagter | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 10.4 | sec | ptn |
| 511374 | Sanders | 01-11-1992 | HAC '63 | 10.7 | sec | ptn |
| 510998 | Tholen | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 10.7 | sec | ptn |
| 469216 | Ritzen | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 10.7 | sec | ptn |
| 475516 | Vermeer | 00-00-1992 | Jahn II | 11.3 | sec | ptn |
| 484022 | Huberts | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | dns | sec | ptn |
| 1000m | 15 deelnemer(s) |
| 455526 | Hak | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 3.36.0 | min | ptn |
| 440469 | Vos | 00-00-1992 | AAC '61 | 3.46.9 | min | ptn |
| 463269 | Hofstede | 00-00-1992 | EAC De Sperwers | 3.51.4 | min | ptn |
| 507746 | Douma | 00-00-1992 | Jahn II | 3.52.3 | min | ptn |
| 468882 | Velvis | 00-00-1992 | ATC '75 | 3.54.6 | min | ptn |
| 490772 | Vries | 12-04-1992 | HAC '63 | 3.55.1 | min | ptn |
| 460386 | Wierda | 00-00-1992 | AAC '61 | 3.58.8 | min | ptn |
| 511374 | Sanders | 01-11-1992 | HAC '63 | 4.02.5 | min | ptn |
| 507685 | Holtrop | 00-00-1992 | AAC '61 | 4.07.6 | min | ptn |
| 492038 | Slagter | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 4.09.3 | min | ptn |
| 510998 | Tholen | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 4.18.4 | min | ptn |
| 475516 | Vermeer | 00-00-1992 | Jahn II | 5.09.3 | min | ptn |
| 457543 | Eind | 00-00-1992 | Jahn II | dns | min | ptn |
| 484022 | Huberts | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | dns | min | ptn |
| 469216 | Ritzen | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | dns | min | ptn |
| Hoogspringen | 15 deelnemer(s) |
| 463269 | Hofstede | 00-00-1992 | EAC De Sperwers | 1.25 | m | ptn |
| 455526 | Hak | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 1.20 | m | ptn |
| 440469 | Vos | 00-00-1992 | AAC '61 | 1.15 | m | ptn |
| 469216 | Ritzen | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 1.15 | m | ptn |
| 511374 | Sanders | 01-11-1992 | HAC '63 | 1.15 | m | ptn |
| 460386 | Wierda | 00-00-1992 | AAC '61 | 1.10 | m | ptn |
| 492038 | Slagter | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 1.05 | m | ptn |
| 507685 | Holtrop | 00-00-1992 | AAC '61 | 1.05 | m | ptn |
| 507746 | Douma | 00-00-1992 | Jahn II | 1.00 | m | ptn |
| 468882 | Velvis | 00-00-1992 | ATC '75 | 1.00 | m | ptn |
| 490772 | Vries | 12-04-1992 | HAC '63 | 0.95 | m | ptn |
| 475516 | Vermeer | 00-00-1992 | Jahn II | 0.95 | m | ptn |
| 510998 | Tholen | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 0.80 | m | ptn |
| 457543 | Eind | 00-00-1992 | Jahn II | dns | m | ptn |
| 484022 | Huberts | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | dns | m | ptn |
| Balwerpen | 15 deelnemer(s) |
| 457543 | Eind | 00-00-1992 | Jahn II | 28.88 | m | ptn |
| 440469 | Vos | 00-00-1992 | AAC '61 | 26.14 | m | ptn |
| 507746 | Douma | 00-00-1992 | Jahn II | 24.63 | m | ptn |
| 468882 | Velvis | 00-00-1992 | ATC '75 | 24.10 | m | ptn |
| 507685 | Holtrop | 00-00-1992 | AAC '61 | 23.77 | m | ptn |
| 463269 | Hofstede | 00-00-1992 | EAC De Sperwers | 23.36 | m | ptn |
| 511374 | Sanders | 01-11-1992 | HAC '63 | 22.00 | m | ptn |
| 490772 | Vries | 12-04-1992 | HAC '63 | 22.00 | m | ptn |
| 460386 | Wierda | 00-00-1992 | AAC '61 | 21.90 | m | ptn |
| 475516 | Vermeer | 00-00-1992 | Jahn II | 17.53 | m | ptn |
| 455526 | Hak | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 17.25 | m | ptn |
| 492038 | Slagter | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 16.92 | m | ptn |
| 469216 | Ritzen | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 16.85 | m | ptn |
| 510998 | Tholen | 00-00-1992 | Groningen Atletiek | 16.13 | m | ptn |
