Link naar de oude website Atletiek en Recreatie Groningen en Omstreken

Winsum 22-JUNI
Kijk verder: (vanaf deze pagina)

Omhoog


 

www.argo77.nl

ARGO-Roden

Nieuws
Trainingen
Stadsparklopen
Wedstrijden
Clubrecords
Nieuwsberichten
Links en meer

Gegenereerd: 22-6-02 23:35:03

MSen M40 M45 M50 VSen V40 Trim

MSen: Mannen Senioren

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 33:24.1 Jacob Vos Bedum S 19:30:43.80, R1 19:38:16.95(07:33.1), R2 19:46:50.15(08:33.2), R3 19:55:32.90(08:42.8), F 20:04:06.85(08:33.9) 33:23.0 21 CG99111
2 33:42.1 Zac Freudenburg Groningen S 19:30:56.65, R1 19:38:29.05(07:32.4), R2 19:47:09.80(08:40.8), R3 19:55:59.25(08:49.4), F 20:04:24.85(08:25.6) 33:28.2 1689 DN2GRX3
3 33:46.2 Albert van der Ziel Zandeweer S 19:30:42.80, R1 19:38:17.20(07:34.4), R2 19:46:55.80(08:38.6), R3 19:55:49.00(08:53.2), F 20:04:28.90(08:39.9) 33:46.1 106 CH18401
4 33:57.4 E.M. Dollison NIEUWEGEIN S 19:30:44.80, R1 19:38:16.45(07:31.6), R2 19:46:53.15(08:36.7), R3 19:55:44.55(08:51.4), F 20:04:40.10(08:55.6) 33:55.3 190 CE63164
5 35:03.3 Lammert Timmenga Stadskanaal S 19:30:44.15, R1 19:38:17.45(07:33.3), R2 19:47:22.45(09:05.0), R3 19:56:33.60(09:11.2), F 20:05:46.00(09:12.4) 35:01.9 111 BC49264
6 35:26.3 Remon Van Lunzen Leeuwarden S 19:30:46.25, R1 19:38:33.85(07:47.6), R2 19:47:39.90(09:06.1), R3 19:56:54.65(09:14.7), F 20:06:09.00(09:14.4) 35:22.8 193 CB68088
7 35:48.1 Peter Mulder Utrecht S 19:30:45.45, R1 19:38:41.80(07:56.4), R2 19:47:57.85(09:16.0), R3 19:57:18.90(09:21.1), F 20:06:30.85(09:11.9) 35:45.4 224 CG52428
8 35:54.4 Remco Oost Groningen S 19:30:43.80, R1 19:38:42.75(07:58.9), R2 19:48:14.25(09:31.5), R3 19:57:33.30(09:19.1), F 20:06:37.10(09:03.8) 35:53.3 25 CD31987
9 36:17.6 Arjen Reinsma Groningen S 19:30:46.60, R1 19:38:59.65(08:13.0), R2 19:48:17.30(09:17.7), R3 19:57:45.80(09:28.5), F 20:07:00.35(09:14.5) 36:13.7 194 CB91317
10 36:35.4 Peter Meijer Bedum S 19:30:43.00, R1 19:38:36.05(07:53.0), R2 19:48:04.70(09:28.7), R3 19:57:56.80(09:52.1), F 20:07:18.10(09:21.3) 36:35.1 103 CE03979
11 36:47.0 Jan Hovinga Leek S 19:30:43.00, R1 19:38:42.45(07:59.4), R2 19:48:08.10(09:25.7), R3 19:58:01.75(09:53.6), F 20:07:29.75(09:28.0) 36:46.7 75 CH15741
12 36:58.4 Simon Plantinga Eelde S 19:30:45.15, R1 19:39:01.80(08:16.7), R2 19:48:36.75(09:34.9), R3 19:58:13.60(09:36.9), F 20:07:41.15(09:27.5) 36:56.0 69 BC50315
13 37:29.9 Jelle Postma Kollum S 19:30:47.10, R1 19:38:59.30(08:12.2), R2 19:48:33.20(09:33.9), R3 19:58:26.10(09:52.9), F 20:08:12.65(09:46.5) 37:25.5 89 CE53864
14 37:54.5 Martin Stevens Almere Buiten S 19:30:50.15, R1 19:39:20.20(08:30.1), R2 19:48:57.45(09:37.2), R3 19:58:53.00(09:55.6), F 20:08:37.20(09:44.2) 37:47.1 49 AB33552
15 37:54.5 Mark Grimmius Nieuwe Pekela S 19:30:43.65, R1 19:39:04.30(08:20.7), R2 19:48:43.60(09:39.3), R3 19:58:41.10(09:57.5), F 20:08:37.25(09:56.1) 37:53.6 46 CB92735
16 38:21.0 Marcel Eling Groningen S 19:30:45.75, R1 19:39:21.55(08:35.8), R2 19:49:10.10(09:48.6), R3 19:59:10.30(10:00.2), F 20:09:03.70(09:53.4) 38:18.0 66 CG51770
17 38:40.7 Robert Rusthoven Appingedam S 19:30:57.20, R1 19:39:39.70(08:42.5), R2 19:49:30.65(09:50.9), R3 19:59:31.90(10:01.3), F 20:09:23.40(09:51.5) 38:26.2 71 CG97941
18 38:42.8 Johan Rehwinkel Delfzijl S 19:30:50.40, R1 19:39:35.20(08:44.8), R2 19:49:31.80(09:56.6), R3 19:59:27.65(09:55.8), F 20:09:25.55(09:57.9) 38:35.1 113 CC70465
19 38:55.6 Martijn Toering Groningen S 19:30:47.65, R1 19:39:22.05(08:34.4), R2 19:49:09.90(09:47.9), R3 19:59:17.75(10:07.8), F 20:09:38.35(10:20.6) 38:50.7 509 CF64739
20 38:59.8 Garco van den Berg Uithuizen S 19:30:48.20, R1 19:39:45.60(08:57.4), R2 19:49:42.20(09:56.6), R3 19:59:44.40(10:02.2), F 20:09:42.50(09:58.1) 38:54.3 189 CG50154
21 39:26.6 Evert Jan Heringa Kornhorn S 19:30:46.55, R1 19:39:24.50(08:38.0), R2 19:49:31.20(10:06.7), R3 19:59:54.95(10:23.7), F 20:10:09.35(10:14.4) 39:22.8 81 CH13861
22 39:30.1 Geert Sierd van der Zee Kollum S 19:30:47.65, R1 19:39:20.45(08:32.8), R2 19:49:20.55(10:00.1), R3 19:59:47.20(10:26.7), F 20:10:12.85(10:25.6) 39:25.2 94 DN2EE1E
23 39:50.0 Gertjan Rave Assen S 19:30:44.65, R1 19:39:30.70(08:46.1), R2 19:49:49.40(10:18.7), R3 20:00:18.90(10:29.5), F 20:10:32.70(10:13.8) 39:48.1 38 CB55185
24 40:11.9 Diemer Top Groningen S 19:30:45.80, R1 19:39:27.55(08:41.7), R2 19:49:49.30(10:21.8), R3 20:00:27.85(10:38.5), F 20:10:54.60(10:26.8) 40:08.8 158 CC80962
25 40:21.3 Marijn de Jong Haren S 19:30:53.60, R1 19:40:03.75(09:10.1), R2 19:50:22.90(10:19.2), R3 20:00:49.00(10:26.1), F 20:11:04.05(10:15.0) 40:10.4 107 CC93954
26 40:29.8 Jan Ruiter Delfzijl S 19:30:51.25, R1 19:40:02.30(09:11.1), R2 19:50:23.50(10:21.2), R3 20:00:52.75(10:29.2), F 20:11:12.50(10:19.8) 40:21.3 29 CE36183
27 40:56.6 Wim Haak Groningen S 19:30:45.80, R1 19:39:27.00(08:41.2), R2 19:50:01.50(10:34.5), R3 20:01:01.50(11:00.0), F 20:11:39.30(10:37.8) 40:53.5 97 CH16902
28 41:00.8 Jan de Graaf Groningen S 19:30:48.30, R1 19:39:57.90(09:09.6), R2 19:50:24.00(10:26.1), R3 20:01:14.20(10:50.2), F 20:11:43.55(10:29.3) 40:55.2 131 DN2SSVE
29 41:15.2 Jacob de Boer Meeden S 19:30:48.25, R1 19:40:06.50(09:18.3), R2 19:50:55.70(10:49.2), R3 20:01:42.70(10:47.0), F 20:11:57.95(10:15.2) 41:09.7 84 CH15729
30 41:58.0 Marcel Ticheloven Bovensmilde S 19:30:47.65, R1 19:39:53.00(09:05.4), R2 19:50:52.30(10:59.3), R3 20:02:02.80(11:10.5), F 20:12:40.75(10:37.9) 41:53.1 1678 DX3HNVN
31 42:05.0 Anton Slagers Groningen S 19:30:47.45, R1 19:39:35.40(08:48.0), R2 19:50:24.55(10:49.1), R3 20:01:42.25(11:17.7), F 20:12:47.70(11:05.5) 42:00.3 1668 CE53056
32 42:53.2 Klaas Kanning Lettelbert S 19:30:47.10, R1 19:40:03.30(09:16.2), R2 19:50:50.00(10:46.7), R3 20:02:12.30(11:22.3), F 20:13:35.90(11:23.6) 42:48.8 34 CF96172
33 42:53.5 Sander Oostrom Eenrum S 19:30:57.05, R1 19:40:26.65(09:29.6), R2 19:51:27.20(11:00.6), R3 20:02:36.50(11:09.3), F 20:13:36.25(10:59.7) 42:39.2 104 CG59258
34 43:09.4 Peter van der Veen Groningen S 19:30:48.75, R1 19:40:14.70(09:26.0), R2 19:51:09.30(10:54.6), R3 20:02:31.20(11:21.9), F 20:13:52.10(11:20.9) 43:03.4 108 CH64323
35 43:14.0 Edward Jorritsma Appingedam S 19:30:51.05, R1 19:40:22.10(09:31.1), R2 19:51:24.10(11:02.0), R3 20:02:45.05(11:20.9), F 20:13:56.70(11:11.7) 43:05.7 99 BC49142
36 43:40.1 Jan Hielema Loppersum S 19:30:54.55, R1 19:40:47.10(09:52.6), R2 19:52:03.20(11:16.1), R3 20:03:34.55(11:31.3), F 20:14:22.80(10:48.3) 43:28.3 215 BC67095
37 43:45.5 Saeid Fahim Gerkesklooster S 19:31:01.15, R1 19:40:56.85(09:55.7), R2 19:52:02.70(11:05.9), R3 20:03:19.50(11:16.8), F 20:14:28.25(11:08.7) 43:27.1 26 CB68278
38 43:52.9 Eric Helmantel Garrelsweer S 19:30:54.55, R1 19:40:46.20(09:51.7), R2 19:51:57.65(11:11.4), R3 20:03:30.65(11:33.0), F 20:14:35.60(11:05.0) 43:41.1 1672 DN21WDF
39 43:54.3 Ronald Stigter Delfzijl S 19:30:50.60, R1 19:40:04.20(09:13.6), R2 19:50:51.35(10:47.1), R3 20:02:35.40(11:44.1), F 20:14:37.05(12:01.6) 43:46.4 177 CE48307
40 44:12.4 Bert Volders Bedum S 19:30:55.10, R1 19:41:03.35(10:08.2), R2 19:52:20.85(11:17.5), R3 20:03:54.30(11:33.5), F 20:14:55.10(11:00.8) 44:00.0 170 DX3HRWE
41 44:39.2 Jasper Wiersema Groningen S 19:30:48.85, R1 19:40:12.30(09:23.5), R2 19:51:34.90(11:22.6), R3 20:03:39.40(12:04.5), F 20:15:21.95(11:42.5) 44:33.1 1665 DX00RRW
42 44:39.9 Vincent Schaaphok Groningen S 19:31:01.85, R1 19:42:13.00(11:11.2), R2 19:53:28.30(11:15.3), R3 20:04:26.60(10:58.3), F 20:15:22.60(10:56.0) 44:20.8 114 DX633NG
43 44:48.5 Robert Santema Grijpskerk S 19:30:49.70, R1 19:40:20.05(09:30.3), R2 19:51:55.60(11:35.6), R3 20:03:47.60(11:52.0), F 20:15:31.20(11:43.6) 44:41.5 64 CC96019
44 45:27.1 Derk Grooten Siddeburen S 19:30:45.25, R1 19:40:14.65(09:29.4), R2 19:52:09.70(11:55.1), R3 20:04:19.45(12:09.7), F 20:16:09.80(11:50.4) 45:24.6 101 CF54799
45 45:37.0 Willem Hoeksema Eelde S 19:30:59.15, R1 19:41:07.00(10:07.9), R2 19:52:41.80(11:34.8), R3 20:04:36.80(11:55.0), F 20:16:19.75(11:42.9) 45:20.6 168 DX74HKS
46 45:38.7 Wiebe Dam Schiermonnikoog S 19:31:02.90, R1 19:41:22.50(10:19.6), R2 19:52:48.85(11:26.3), R3 20:04:43.05(11:54.2), F 20:16:21.40(11:38.4) 45:18.5 1684 DX8CYBD
47 46:08.9 Sjaak Dorrepaal Bedum S 19:30:59.25, R1 19:41:26.70(10:27.5), R2 19:53:04.95(11:38.2), R3 20:05:02.70(11:57.8), F 20:16:51.65(11:48.9) 45:52.4 191 CE05357
48 46:19.2 Tabo van der Veen Zoutkamp S 19:30:58.50, R1 19:41:30.45(10:31.9), R2 19:53:18.60(11:48.2), R3 20:05:19.05(12:00.4), F 20:17:01.90(11:42.9) 46:03.4 109 CH54769
49 46:30.4 Bert van der Weide Haren S 19:31:04.50, R1 19:41:25.35(10:20.8), R2 19:53:02.60(11:37.3), R3 20:05:09.25(12:06.6), F 20:17:13.10(12:03.9) 46:08.6 36 CH55281
50 46:31.9 Gerry Reinders Loppersum S 19:30:58.05, R1 19:41:11.20(10:13.2), R2 19:53:20.60(12:09.4), R3 20:05:34.20(12:13.6), F 20:17:14.65(11:40.4) 46:16.6 80 CB87898
51 46:55.7 Theo Moes Groningen S 19:31:07.45, R1 19:41:34.80(10:27.4), R2 19:53:19.50(11:44.7), R3 20:05:33.65(12:14.1), F 20:17:38.45(12:04.8) 46:31.0 1662 DX6523N
52 47:03.7 Hilko Boer Holwierde S 19:30:58.95, R1 19:41:44.10(10:45.2), R2 19:53:44.95(12:00.8), R3 20:05:57.30(12:12.4), F 20:17:46.45(11:49.1) 46:47.5 41 CE61984
53 47:16.8 Bert de Haan EEXTERZANDVOORT S 19:31:00.20, R1 19:42:05.60(11:05.4), R2 19:54:14.10(12:08.5), R3 20:06:18.75(12:04.6), F 20:17:59.55(11:40.8) 46:59.3 1675 CA48512
54 47:20.5 Rudi Broersma Harkstede S 19:30:51.80, R1 19:41:16.80(10:25.0), R2 19:53:25.55(12:08.7), R3 20:05:41.70(12:16.2), F 20:18:03.25(12:21.5) 47:11.4 110 BC43806
55 47:38.2 Bert Vaatstra Winsum S 19:31:01.95, R1 19:41:34.40(10:32.5), R2 19:53:32.90(11:58.5), R3 20:05:57.50(12:24.6), F 20:18:20.90(12:23.4) 47:19.0 45 CF80155
56 47:40.7 Danny Kuipers Winsum S 19:30:45.90, R1 19:40:57.40(10:11.5), R2 19:53:16.10(12:18.7), R3 20:06:08.80(12:52.7), F 20:18:23.45(12:14.6) 47:37.5 209 CG45193
57 47:49.4 Fred Drommel Groningen S 19:31:01.90, R1 19:42:00.25(10:58.3), R2 19:53:44.70(11:44.5), R3 20:05:56.30(12:11.6), F 20:18:32.10(12:35.8) 47:30.2 195 BC67743
58 48:13.8 Walter van Eck Winsum S 19:31:01.75, R1 19:41:45.45(10:43.7), R2 19:53:52.90(12:07.5), R3 20:06:22.85(12:29.9), F 20:18:56.55(12:33.7) 47:54.8 1667 DN222YP
59 49:32.2 B Eitens Delfzijl S 19:30:55.50, R1 19:42:13.45(11:17.9), R2 19:55:04.90(12:51.5), R3 20:07:58.40(12:53.5), F 20:20:14.90(12:16.5) 49:19.4 140 DX0CY9Y
60 49:53.2 Wim Ammeraal Leens S 19:30:59.60, R1 19:41:59.60(11:00.0), R2 19:54:57.45(12:57.8), R3 20:08:26.30(13:28.9), F 20:20:35.95(12:09.6) 49:36.3 105 DX0CHRM
61 49:56.4 Rob Libbers Adorp S 19:30:55.20, R1 19:41:18.45(10:23.2), R2 19:53:34.85(12:16.4), R3 20:06:59.85(13:25.0), F 20:20:39.10(13:39.3) 49:43.9 192 CG52155
62 50:09.2 J.K. Ekens Groningen S 19:31:01.95, R1 19:42:15.00(11:13.1), R2 19:54:55.35(12:40.3), R3 20:07:58.75(13:03.4), F 20:20:51.90(12:53.2) 49:50.0 141 CG91122
63 50:13.5 Richard van der Meij Appingedam S 19:30:53.70, R1 19:42:14.10(11:20.4), R2 19:55:05.60(12:51.5), R3 20:08:00.15(12:54.5), F 20:20:56.20(12:56.1) 50:02.5 52 DX495A1
64 51:17.6 Abe Poortinga Winsum S 19:31:08.00, R1 19:42:55.10(11:47.1), R2 19:55:46.75(12:51.6), R3 20:08:47.75(13:01.0), F 20:22:00.30(13:12.6) 50:52.3 197 DX00949
65 51:19.3 Jaap Bergsma Groningen S 19:31:06.90, R1 19:42:51.00(11:44.1), R2 19:56:04.20(13:13.2), R3 20:09:22.40(13:18.2), F 20:22:02.00(12:39.6) 50:55.1 112 DN2SK5N
66 51:52.3 Piet Ozinga Winsum S 19:30:57.45, R1 19:42:33.75(11:36.3), R2 19:55:51.75(13:18.0), R3 20:09:03.50(13:11.8), F 20:22:35.05(13:31.5) 51:37.6 218 DN29EMC
67 53:31.8 Rinco Ennema Ulrum S 19:31:08.20, R1 19:43:26.50(12:18.3), R2 19:57:31.30(14:04.8), R3 20:11:00.85(13:29.5), F 20:24:14.50(13:13.7) 53:06.3 196 CH16593
68 54:37.4 Fokke Hoeksema Assen S 19:30:59.00, R1 19:41:59.85(11:00.8), R2 19:55:38.60(13:38.8), R3 20:11:35.55(15:56.9), F 20:25:20.15(13:44.6) 54:21.1 1666 DN4CTKY

M40: Mannen 40+

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 36:19.6 Carel Opten Finsterwolde S 19:30:43.20, R1 19:38:22.05(07:38.8), R2 19:47:49.25(09:27.2), R3 19:57:30.55(09:41.3), F 20:07:02.35(09:31.8) 36:19.1 415 BC18882
2 36:33.3 Gerard Bouwhuis Velp S 19:30:43.35, R1 19:38:53.15(08:09.8), R2 19:48:17.55(09:24.4), R3 19:57:46.20(09:28.7), F 20:07:16.00(09:29.8) 36:32.7 479 CB30064
3 36:45.4 Lukas Buikema Haren S 19:30:43.05, R1 19:38:43.15(08:00.1), R2 19:48:11.80(09:28.7), R3 19:57:56.60(09:44.8), F 20:07:28.15(09:31.5) 36:45.1 472 CC49559
4 37:09.6 Jacob van der Meulen Groningen S 19:30:47.05, R1 19:39:07.10(08:20.1), R2 19:48:36.95(09:29.8), R3 19:58:18.50(09:41.6), F 20:07:52.35(09:33.8) 37:05.3 417 BC17856
5 37:45.4 Rob Feikens Heiligerlee S 19:30:43.50, R1 19:39:07.85(08:24.3), R2 19:48:44.00(09:36.2), R3 19:58:39.55(09:55.5), F 20:08:28.10(09:48.6) 37:44.6 490 CB64972
6 38:03.8 Henry Perdok Norg S 19:30:45.40, R1 19:39:20.50(08:35.1), R2 19:49:08.30(09:47.8), R3 19:59:01.00(09:52.7), F 20:08:46.50(09:45.5) 38:01.1 528 CH20180
7 38:07.7 Erik Weernink Haren S 19:30:46.65, R1 19:39:29.00(08:42.4), R2 19:49:19.80(09:50.8), R3 19:59:14.80(09:55.0), F 20:08:50.45(09:35.6) 38:03.8 402 CC72140
8 38:23.1 Eeuwe Schot Groningen S 19:30:45.25, R1 19:39:00.70(08:15.5), R2 19:48:51.50(09:50.8), R3 19:58:59.25(10:07.7), F 20:09:05.85(10:06.6) 38:20.6 414 CE30913
9 38:27.7 Peter Slager Stedum S 19:30:46.50, R1 19:39:21.00(08:34.5), R2 19:49:07.85(09:46.8), R3 19:59:09.00(10:01.2), F 20:09:10.40(10:01.4) 38:23.9 448 CF97384
10 38:55.9 Maarten Hoeksema Groningen S 19:30:45.90, R1 19:39:24.10(08:38.2), R2 19:49:20.80(09:56.7), R3 19:59:32.70(10:11.9), F 20:09:38.65(10:05.9) 38:52.7 452 BC71880
11 39:01.6 Willem Hoogsteen Buitenpost S 19:30:45.30, R1 19:39:30.00(08:44.7), R2 19:49:28.60(09:58.6), R3 19:59:37.75(10:09.1), F 20:09:44.30(10:06.6) 38:59.0 1677 DX680K2
12 39:35.6 Koos Stadlander Nieuweschans S 19:30:58.30, R1 19:39:52.25(08:53.9), R2 19:49:49.80(09:57.6), R3 20:00:02.40(10:12.6), F 20:10:18.30(10:15.9) 39:20.0 420 BC54292
13 39:59.2 Henk Feenstra Oosterwolde S 19:30:48.20, R1 19:39:46.75(08:58.5), R2 19:50:03.60(10:16.9), R3 20:00:26.85(10:23.2), F 20:10:41.90(10:15.1) 39:53.7 539 CE66488
14 40:03.3 Hans Koning Froombosch S 19:30:46.80, R1 19:39:34.70(08:47.9), R2 19:49:48.70(10:14.0), R3 20:00:19.80(10:31.1), F 20:10:46.05(10:26.2) 39:59.2 431 CD16176
15 40:04.6 D. Iedema Hoogezand S 19:30:46.15, R1 19:39:41.45(08:55.3), R2 19:49:54.95(10:13.5), R3 20:00:39.40(10:44.5), F 20:10:47.35(10:07.9) 40:01.2 538 CE47117
16 40:11.3 Hans Broer Groningen S 19:30:45.20, R1 19:39:31.85(08:46.6), R2 19:49:57.00(10:25.2), R3 20:00:24.85(10:27.8), F 20:10:54.00(10:29.2) 40:08.8 1669 DX8K3PM
17 40:32.2 Karel Schuiten Groningen S 19:30:59.40, R1 19:40:01.80(09:02.4), R2 19:50:13.40(10:11.6), R3 20:00:46.20(10:32.8), F 20:11:14.90(10:28.7) 40:15.5 451 CE53786
18 40:34.5 Jaap Engelage Midwolda S 19:30:51.80, R1 19:40:14.05(09:22.2), R2 19:50:45.00(10:31.0), R3 20:01:10.80(10:25.8), F 20:11:17.25(10:06.4) 40:25.4 517 DX6SCZ6
19 40:41.6 Dick Gruppen Groningen S 19:30:55.70, R1 19:40:02.20(09:06.5), R2 19:50:19.05(10:16.8), R3 20:00:54.15(10:35.1), F 20:11:24.30(10:30.2) 40:28.6 1680 DX0K7TM
20 40:42.6 Ritske Boerman Winsum S 19:31:00.70, R1 19:40:25.85(09:25.1), R2 19:50:36.00(10:10.2), R3 20:01:20.00(10:44.0), F 20:11:25.30(10:05.3) 40:24.6 442 CB71228
21 41:04.3 Henk Por Groningen S 19:30:53.70, R1 19:39:37.80(08:44.1), R2 19:49:59.10(10:21.3), R3 20:00:49.85(10:50.7), F 20:11:47.00(10:57.2) 40:53.3 543 CH19717
22 41:18.3 Wessel van Kesteren Bedum S 19:30:53.45, R1 19:39:55.10(09:01.7), R2 19:50:22.35(10:27.2), R3 20:01:14.00(10:51.7), F 20:12:01.00(10:47.0) 41:07.6 425 BC48737
23 41:22.4 Bert Geertsma Groningen S 19:30:56.95, R1 19:40:08.35(09:11.4), R2 19:50:35.90(10:27.6), R3 20:01:25.50(10:49.6), F 20:12:05.15(10:39.6) 41:08.2 403 DX74AKZ
24 41:35.0 Elzo Dijkhuis Haren S 19:30:44.45, R1 19:39:30.90(08:46.5), R2 19:50:02.80(10:31.9), R3 20:01:15.10(11:12.3), F 20:12:17.70(11:02.6) 41:33.3 413 CG29956
25 41:36.5 Klaas Keizer St. Annaparochie S 19:30:48.85, R1 19:39:50.70(09:01.9), R2 19:50:30.80(10:40.1), R3 20:01:33.05(11:02.2), F 20:12:19.20(10:46.2) 41:30.4 404 CG26581
26 41:47.8 Menco van der Berg Thesinge S 19:30:45.55, R1 19:39:40.65(08:55.1), R2 19:50:23.80(10:43.2), R3 20:01:36.00(11:12.2), F 20:12:30.50(10:54.5) 41:45.0 461 CG33979
27 41:56.3 Anton Alberts Haren S 19:30:50.80, R1 19:40:13.40(09:22.6), R2 19:51:00.30(10:46.9), R3 20:02:02.50(11:02.2), F 20:12:39.00(10:36.5) 41:48.2 433 CA81308
28 42:09.2 Jakob Hut Siddeburen S 19:30:46.05, R1 19:40:06.45(09:20.4), R2 19:50:58.85(10:52.4), R3 20:02:03.90(11:05.1), F 20:12:51.95(10:48.0) 42:05.9 406 BC54717
29 42:12.6 Joop Walvius Roden S 19:30:59.30, R1 19:40:24.30(09:25.0), R2 19:50:54.75(10:30.4), R3 20:01:48.60(10:53.9), F 20:12:55.30(11:06.7) 41:56.0 542 DN2SY8H
30 42:41.2 Adri Rink Groningen S 19:30:49.75, R1 19:40:19.30(09:29.6), R2 19:51:14.40(10:55.1), R3 20:02:18.40(11:04.0), F 20:13:23.95(11:05.5) 42:34.2 453 BC71298
31 42:42.6 Menno Luttmer Bedum S 19:30:59.90, R1 19:40:21.75(09:21.8), R2 19:51:14.30(10:52.6), R3 20:02:28.65(11:14.3), F 20:13:25.30(10:56.7) 42:25.4 525 DX68M8B
32 42:44.2 P.F. Hoofdmann Delfzijl S 19:30:56.30, R1 19:40:22.25(09:25.9), R2 19:51:10.05(10:47.8), R3 20:02:18.95(11:08.9), F 20:13:26.95(11:08.0) 42:30.6 516 CH64318
33 42:47.2 Laurens Stiekema Winsum S 19:30:50.75, R1 19:39:48.85(08:58.1), R2 19:50:48.50(10:59.7), R3 20:02:13.30(11:24.8), F 20:13:29.95(11:16.6) 42:39.2 426 CB65320
34 42:57.1 Bobby Broersma Groningen S 19:30:50.30, R1 19:40:06.35(09:16.0), R2 19:51:06.60(11:00.3), R3 20:02:23.85(11:17.2), F 20:13:39.80(11:16.0) 42:49.5 445 CE37164
35 43:09.3 Douwe Zwart Winsum S 19:30:52.00, R1 19:40:49.20(09:57.2), R2 19:51:59.05(11:09.8), R3 20:03:14.80(11:15.8), F 20:13:52.00(10:37.2) 43:00.0 482 CH53695
36 43:29.1 Rink Hooijsma Groningen S 19:31:01.70, R1 19:41:00.20(09:58.5), R2 19:52:01.75(11:01.5), R3 20:03:14.50(11:12.8), F 20:14:11.85(10:57.3) 43:10.1 1664 DN2ASC9
37 43:36.8 Jan Spakman Slochteren S 19:31:03.30, R1 19:40:52.75(09:49.4), R2 19:51:54.10(11:01.4), R3 20:03:07.15(11:13.0), F 20:14:19.50(11:12.4) 43:16.2 441 BC54999
38 43:52.3 Jack Mulder Haren S 19:30:53.00, R1 19:40:35.65(09:42.6), R2 19:51:42.55(11:06.9), R3 20:03:14.40(11:31.9), F 20:14:35.00(11:20.6) 43:42.0 440 CB77311
39 43:53.2 Bram Noordhuis Appingedam S 19:30:48.10, R1 19:40:35.80(09:47.7), R2 19:51:44.55(11:08.7), R3 20:03:12.50(11:28.0), F 20:14:35.95(11:23.4) 43:47.8 449 DX41WMP
40 44:07.8 Koos Spakman Froombosch S 19:31:00.40, R1 19:41:15.60(10:15.2), R2 19:52:23.20(11:07.6), R3 20:03:37.85(11:14.6), F 20:14:50.50(11:12.7) 43:50.1 439 BC72946
41 44:35.4 Bart Dreijer Eelde S 19:30:50.60, R1 19:40:36.80(09:46.2), R2 19:51:54.60(11:17.8), R3 20:03:42.40(11:47.8), F 20:15:18.10(11:35.7) 44:27.5 458 CH54127
42 44:35.9 Johan de Boer Ten Boer S 19:30:42.70, R1 19:40:29.20(09:46.5), R2 19:51:45.70(11:16.5), R3 20:03:42.60(11:56.9), F 20:15:18.65(11:36.0) 44:35.9 483 DX18YDM
43 45:05.7 Henk Scheerhoorn Uithuizermeeden S 19:30:51.85, R1 19:41:03.85(10:12.0), R2 19:52:31.60(11:27.8), R3 20:04:14.40(11:42.8), F 20:15:48.45(11:34.0) 44:56.6 444 BC69115
44 45:51.1 Erik Weide Groningen S 19:30:49.05, R1 19:41:14.10(10:25.1), R2 19:52:59.70(11:45.6), R3 20:05:10.35(12:10.6), F 20:16:33.80(11:23.5) 45:44.8 446 BC23616
45 46:12.6 Aeilt Roelfsema Onstwedde S 19:30:57.20, R1 19:41:18.95(10:21.7), R2 19:53:03.10(11:44.2), R3 20:05:16.15(12:13.0), F 20:16:55.35(11:39.2) 45:58.1 540 DN28Y7Z
46 46:37.8 Hans Reygensberg Nietap S 19:30:46.10, R1 19:41:24.75(10:38.6), R2 19:53:18.40(11:53.7), R3 20:05:26.00(12:07.6), F 20:17:20.55(11:54.5) 46:34.4 465 CB55979
47 46:38.1 Ron Balkema Garmerwolde S 19:30:47.35, R1 19:40:55.50(10:08.2), R2 19:52:44.75(11:49.2), R3 20:05:02.15(12:17.4), F 20:17:20.80(12:18.7) 46:33.5 476 CB62225
48 46:39.3 Hans Klamer Garmerwolde S 19:31:02.80, R1 19:41:40.20(10:37.4), R2 19:53:43.30(12:03.1), R3 20:05:56.85(12:13.5), F 20:17:22.05(11:25.2) 46:19.2 536 BC50311
49 46:42.2 Henk Kamstra Winsum S 19:30:57.75, R1 19:41:49.00(10:51.3), R2 19:54:04.65(12:15.6), R3 20:05:59.35(11:54.7), F 20:17:24.90(11:25.6) 46:27.2 427 BC72711
50 47:01.1 Klaas Olthof Warffum S 19:30:59.40, R1 19:41:03.20(10:03.8), R2 19:52:55.90(11:52.7), R3 20:05:23.90(12:28.0), F 20:17:43.80(12:19.9) 46:44.4 407 BC19804
51 47:03.1 Johan Weerts Groningen S 19:31:08.75, R1 19:42:09.05(11:00.3), R2 19:54:11.15(12:02.1), R3 20:06:04.00(11:52.9), F 20:17:45.85(11:41.8) 46:37.1 456 BC18910
52 47:32.5 Michiel van Agteren Zuidhorn S 19:30:46.70, R1 19:41:00.05(10:13.3), R2 19:53:04.20(12:04.2), R3 20:05:41.30(12:37.1), F 20:18:15.25(12:33.9) 47:28.5 469 DX68M2F
53 48:24.7 Ben Boukema Delfzijl S 19:30:51.45, R1 19:41:47.65(10:56.2), R2 19:54:11.60(12:24.0), R3 20:07:01.00(12:49.4), F 20:19:07.45(12:06.4) 48:16.0 530 CG64502
