Link naar de oude website Atletiek en Recreatie Groningen en Omstreken

Gironingen 9-MEI
Kijk verder: (vanaf deze pagina)

Omhoog


 

www.argo77.nl

ARGO-Roden

Nieuws
Trainingen
Stadsparklopen
Wedstrijden
Clubrecords
Nieuwsberichten
Links en meer

Gegenereerd: 26/05/2002 14:03:58

Toppers Mannen, geen LC
Toppers Vrouwen, geen LC
Loopcircuit: MSen M40 M45 M50 VSen V40

Toppers Mannen, geen LC

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:00:16.2 Daniel Rono Kenia S 19:59:58.80, R1 20:12:24.05(12:25.2), R2 20:24:45.15(12:21.1), R3 20:36:32.60(11:47.5), R4 20:48:23.20(11:50.6), F 21:00:13.05(11:49.8) 1:00:14.2 3 DN2AV3D
2 1:02:20.2 Francis Kibiwot Kenia S 19:59:58.50, R1 20:12:23.40(12:24.9), R2 20:24:45.25(12:21.8), R3 20:36:42.55(11:57.3), R4 20:49:27.95(12:45.4), F 21:02:17.00(12:49.1) 1:02:18.5 7 CB43836
3 1:02:52.2 Daniel Rotich Kenia S 19:59:58.00, R1 20:12:23.60(12:25.6), R2 20:24:44.95(12:21.3), R3 20:37:00.99(12:16.0), R4 20:49:41.55(12:40.6), F 21:02:49.05(13:07.5) 1:02:51.0 6 DX1A45V
4 1:03:28.5 Wilson Chelal Kenia S 19:59:58.65, R1 20:12:23.45(12:24.8), R2 20:24:45.75(12:22.3), R3 20:37:04.55(12:18.8), R4 20:50:02.70(12:58.2), F 21:03:25.35(13:22.6) 1:03:26.7 1 DX7YFSY
5 1:03:47.7 Musa Cherutich Kenia S 19:59:58.95, R1 20:12:23.15(12:24.2), R2 20:25:00.99(12:37.8), R3 20:37:05.55(12:04.6), R4 20:50:12.90(13:07.4), F 21:03:44.50(13:31.6) 1:03:45.6 2 CG20333
6 1:07:31.4 Dimitri Ryjoukine Rusland S 19:59:58.60, R1 20:12:34.20(12:35.6), R2 20:25:55.95(13:21.7), R3 20:39:35.70(13:39.8), R4 20:53:30.15(13:54.4), F 21:07:28.20(13:58.1) 1:07:29.6 5 DX1B1MG
7 1:07:31.9 Vladimir Tontchinski Wit Rusland S 19:59:58.60, R1 20:12:33.95(12:35.3), R2 20:25:54.70(13:20.8), R3 20:39:35.45(13:40.7), R4 20:53:29.50(13:54.1), F 21:07:28.75(13:59.2) 1:07:30.1 4 CE35943

Toplopers Vrouwen, geen LC

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:13:21.1 Caroline Kwambai Kenia S 19:59:58.05, R1 20:13:56.65(13:58.6), R2 20:28:00.20(14:03.6), R3 20:42:46.40(14:46.2), R4 20:57:56.70(15:10.3), F 21:13:17.95(15:21.2) 1:13:19.9 11 DX0CP8N
2 1:15:04.0 Lydia Kurgat Kenia S 19:59:57.25, R1 20:14:06.35(14:09.1), R2 20:29:02.95(14:56.6), R3 20:44:12.75(15:09.8), R4 20:59:50.70(15:38.0), F 21:15:00.80(15:10.1) 1:15:03.6 16 DX185P3
3 1:19:56.3 Vivian Ruiters Nederland S 19:59:58.20, R1 20:14:51.85(14:53.6), R2 20:30:15.20(15:23.4), R3 20:46:34.50(16:19.3), R4 21:02:59.40(16:24.9), F 21:19:53.10(16:53.7) 1:19:54.9 14 DX74ST3

MSen: Mannen Senioren

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:09:49.3 Jacob Vos Bedum S 19:59:59.20, R1 20:13:22.35(13:23.1), R2 20:27:12.70(13:50.4), R3 20:41:19.75(14:07.0), R4 20:55:35.65(14:15.9), F 21:09:46.15(14:10.5) 1:09:46.9 21 CG99111
2 1:10:46.9 Johnny Nagelhout Heerenveen S 20:00:00.95, R1 20:13:56.25(13:55.3), R2 20:27:59.05(14:02.8), R3 20:42:14.75(14:15.7), R4 20:56:25.70(14:11.0), F 21:10:43.75(14:18.0) 1:10:42.8 4284 CH52870
3 1:11:24.8 Albert van der Ziel Zandeweer S 19:59:59.15, R1 20:13:35.05(13:35.9), R2 20:27:52.00(14:17.0), R3 20:42:05.45(14:13.4), R4 20:56:40.15(14:34.7), F 21:11:21.65(14:41.5) 1:11:22.5 106 CH18401
4 1:11:31.0 Arjen Kuper Groningen S 19:59:59.85, R1 20:13:34.85(13:35.0), R2 20:27:51.35(14:16.5), R3 20:42:06.00(14:14.7), R4 20:56:40.65(14:34.6), F 21:11:27.80(14:47.2) 1:11:28.0 4109 DX8CG9N
5 1:15:22.1 Martijn Venhuizen Overschild S 19:59:59.05, R1 20:14:30.55(14:31.5), R2 20:30:04.40(15:33.9), R3 20:45:24.50(15:20.1), R4 21:00:29.95(15:05.4), F 21:15:18.95(14:49.0) 1:15:19.9 4264 DN2SCE4
6 1:15:41.3 Herman Lubbers Groningen S 19:59:58.80, R1 20:14:24.10(14:25.3), R2 20:29:29.05(15:04.9), R3 20:44:48.40(15:19.4), R4 21:00:16.80(15:28.4), F 21:15:38.10(15:21.3) 1:15:39.3 151 CA77242
7 1:16:31.4 Jan Hovinga Leek S 20:00:00.70, R1 20:14:55.20(14:54.5), R2 20:30:08.10(15:12.9), R3 20:45:31.60(15:23.5), R4 21:00:58.30(15:26.7), F 21:16:28.25(15:29.9) 1:16:27.5 75 CH15741
8 1:17:37.4 S. van Vliet Groningen S 19:59:59.30, R1 20:14:14.95(14:15.6), R2 20:29:02.80(14:47.9), R3 20:44:12.40(15:09.6), R4 20:59:55.65(15:43.2), F 21:17:34.20(17:38.6) 1:17:34.9 118 CB88244
9 1:19:42.8 Simon Plantinga Eelde S 20:00:00.50, R1 20:15:17.35(15:16.8), R2 20:31:16.95(15:59.6), R3 20:47:09.55(15:52.6), R4 21:03:08.45(15:58.9), F 21:19:39.65(16:31.2) 1:19:39.1 69 BC50315
10 1:20:34.5 Erwin Loots Groningen S 20:00:01.30, R1 20:14:46.25(14:44.9), R2 20:30:32.05(15:45.8), R3 20:46:48.05(16:16.0), R4 21:03:33.35(16:45.3), F 21:20:31.35(16:58.0) 1:20:30.0 39 DX6SK92
11 1:21:27.4 Johan Hulebos Zuidwolde S 20:00:02.30, R1 20:15:31.30(15:29.0), R2 20:31:26.95(15:55.6), R3 20:47:32.15(16:05.2), R4 21:03:59.30(16:27.2), F 21:21:24.25(17:24.9) 1:21:21.9 4290 DX0P8RK
12 1:22:11.0 R. Dijkhuizen Groningen S 19:59:59.85, R1 20:15:32.60(15:32.8), R2 20:31:48.15(16:15.5), R3 20:48:23.90(16:35.8), R4 21:05:15.00(16:51.1), F 21:22:07.85(16:52.8) 1:22:08.0 127 CA74000
13 1:22:38.8 Remco Oost Groningen S 19:59:59.55, R1 20:15:04.15(15:04.6), R2 20:31:28.10(16:24.0), R3 20:47:51.20(16:23.1), R4 21:04:52.05(17:00.8), F 21:22:35.65(17:43.6) 1:22:36.1 25 CD31987
14 1:23:34.1 Remco van der Molen Groningen S 20:00:14.95, R1 20:16:13.95(15:59.0), R2 20:33:03.50(16:49.6), R3 20:49:48.40(16:44.9), R4 21:06:43.45(16:55.0), F 21:23:30.90(16:47.5) 1:23:16.0 4153 CH53069
15 1:23:41.7 M. Wierenga Veendam S 19:59:59.90, R1 20:16:12.80(16:12.9), R2 20:33:03.45(16:50.6), R3 20:49:47.65(16:44.2), R4 21:06:43.35(16:55.7), F 21:23:38.50(16:55.2) 1:23:38.6 160 DX96W45
16 1:24:15.3 Richard van Heuvelen Groningen S 20:00:01.80, R1 20:15:16.85(15:15.0), R2 20:31:16.40(15:59.6), R3 20:48:02.15(16:45.7), R4 21:06:04.85(18:02.7), F 21:24:12.15(18:07.3) 1:24:10.3 4269 DX1GRZE
17 1:25:13.3 Eite Everts Roden S 20:00:01.40, R1 20:15:47.95(15:46.5), R2 20:32:30.05(16:42.1), R3 20:49:39.95(17:09.9), R4 21:07:16.20(17:36.3), F 21:25:10.10(17:53.9) 1:25:08.7 58 CC96014
18 1:25:36.8 Jodi Kremer Bedum S 19:59:59.35, R1 20:16:34.00(16:34.7), R2 20:33:43.85(17:09.8), R3 20:51:06.60(17:22.8), R4 21:08:27.75(17:21.1), F 21:25:33.65(17:05.9) 1:25:34.3 180 CG20254
19 1:25:48.6 Mark Romaya Groningen S 20:00:10.65, R1 20:16:03.65(15:53.0), R2 20:32:44.65(16:41.0), R3 20:50:04.45(17:19.8), R4 21:08:14.35(18:09.9), F 21:25:45.45(17:31.1) 1:25:34.8 100 DX68Y0S
20 1:26:39.0 Bert Bruins Blijham S 20:00:03.40, R1 20:17:02.75(16:59.3), R2 20:34:19.60(17:16.9), R3 20:51:45.75(17:26.1), R4 21:09:17.25(17:31.5), F 21:26:35.85(17:18.6) 1:26:32.4 508 DX3HYAG
21 1:26:59.1 Rense Veenstra Haren S 20:00:00.40, R1 20:14:53.45(14:53.0), R2 20:31:12.35(16:18.9), R3 20:48:04.35(16:52.0), R4 21:05:56.55(17:52.2), F 21:26:55.95(20:59.4) 1:26:55.5 77 BC18413
22 1:27:25.2 Evert Jan Heringa Kornhorn S 20:00:04.95, R1 20:16:38.85(16:33.9), R2 20:34:11.85(17:33.0), R3 20:51:46.25(17:34.4), R4 21:09:46.05(17:59.8), F 21:27:22.00(17:36.0) 1:27:17.1 81 CH13861
23 1:27:39.6 Jan Ruiter Delfzijl S 20:00:05.95, R1 20:16:43.50(16:37.6), R2 20:34:09.65(17:26.1), R3 20:51:53.95(17:44.3), R4 21:09:53.10(17:59.2), F 21:27:36.45(17:43.3) 1:27:30.5 29 CE36183
24 1:28:00.9 R.J. Schipper Froombosch S 20:00:16.65, R1 20:16:31.25(16:14.6), R2 20:33:43.40(17:12.2), R3 20:51:25.15(17:41.7), R4 21:09:36.30(18:11.2), F 21:27:57.75(18:21.4) 1:27:41.1 156 CG20275
25 1:28:48.6 Stefan Zevenberg Assen S 20:00:02.10, R1 20:16:14.45(16:12.3), R2 20:33:54.25(17:39.8), R3 20:52:00.05(18:05.8), R4 21:10:30.25(18:30.2), F 21:28:45.40(18:15.2) 1:28:43.3 4285 DX3KAGV
26 1:29:02.2 Wim Haak Groningen S 20:00:01.40, R1 20:15:57.70(15:56.3), R2 20:33:30.50(17:32.8), R3 20:51:38.80(18:08.3), R4 21:10:07.85(18:29.0), F 21:28:59.05(18:51.2) 1:28:57.6 97 CH16902
27 1:30:02.9 Maarten Frijlink Peize S 20:00:32.00, R1 20:17:45.55(17:13.5), R2 20:35:30.70(17:45.2), R3 20:53:28.55(17:57.8), R4 21:11:52.90(18:24.4), F 21:29:59.75(18:06.8) 1:29:27.7 125 CH50090
28 1:30:45.6 Erik Dost Groningen S 20:00:09.90, R1 20:17:04.55(16:54.6), R2 20:35:08.80(18:04.3), R3 20:53:18.55(18:09.7), R4 21:11:51.30(18:32.8), F 21:30:42.45(18:51.1) 1:30:32.5 87 CB91490
29 1:31:00.5 Johan Rehwinkel Delfzijl S 20:00:01.00, R1 20:16:11.55(16:10.5), R2 20:33:36.85(17:25.3), R3 20:51:49.00(18:12.2), R4 21:12:00.30(20:11.3), F 21:30:57.30(18:57.0) 1:30:56.3 129 CC70465
30 1:31:08.6 Jacob de Boer Meeden S 20:00:28.70, R1 20:17:56.80(17:28.1), R2 20:35:48.35(17:51.5), R3 20:53:41.80(17:53.5), R4 21:12:19.65(18:37.8), F 21:31:05.45(18:45.8) 1:30:36.7 166 CH15729
31 1:31:35.9 Lieuwe Hoekstra Groningen S 20:00:04.30, R1 20:17:13.80(17:09.5), R2 20:35:27.60(18:13.8), R3 20:54:09.40(18:41.8), R4 21:12:48.00(18:38.6), F 21:31:32.75(18:44.7) 1:31:28.4 43 DN211Y1
32 1:31:39.3 Ronald Zuidema Appingedam S 20:00:09.25, R1 20:16:31.60(16:22.4), R2 20:34:08.50(17:36.9), R3 20:52:32.70(18:24.2), R4 21:11:44.95(19:12.2), F 21:31:36.15(19:51.2) 1:31:26.9 78 CH56403
33 1:31:58.4 Arco Groothedde Emmen S 20:00:09.10, R1 20:19:00.50(18:51.4), R2 20:37:44.75(18:44.2), R3 20:56:05.50(18:20.8), R4 21:14:23.20(18:17.7), F 21:31:55.20(17:32.0) 1:31:46.1 54 DX0CCDC
34 1:32:06.8 Bert Volders Bedum S 20:00:23.95, R1 20:18:47.75(18:23.8), R2 20:37:05.55(18:17.8), R3 20:55:30.20(18:24.7), R4 21:14:10.55(18:40.3), F 21:32:03.60(17:53.1) 1:31:39.7 170 DX3HRWE
35 1:32:17.7 Geert Sierd van der Zee Kollum S 20:00:09.80, R1 20:16:32.65(16:22.8), R2 20:34:28.30(17:55.7), R3 20:53:12.35(18:44.0), R4 21:13:08.50(19:56.2), F 21:32:14.50(19:06.0) 1:32:04.7 94 DN2EE1E
36 1:32:58.7 Simon Smidt Assen S 20:00:37.10, R1 20:18:29.05(17:51.9), R2 20:36:28.30(17:59.3), R3 20:55:00.15(18:31.8), R4 21:14:06.80(19:06.7), F 21:32:55.55(18:48.7) 1:32:18.4 4200 DN250ER
37 1:33:08.0 H. Berends Balkbrug S 20:00:02.70, R1 20:17:01.90(16:59.2), R2 20:34:58.50(17:56.6), R3 20:53:33.05(18:34.5), R4 21:12:35.45(19:02.4), F 21:33:04.85(20:29.4) 1:33:02.1 117 CB84587
38 1:33:22.7 J. Tielen Groningen S 20:00:36.10, R1 20:19:22.30(18:46.2), R2 20:38:39.90(19:17.6), R3 20:57:30.75(18:50.8), R4 21:16:00.40(18:29.7), F 21:33:19.50(17:19.1) 1:32:43.4 123 CG47027
39 1:33:35.5 Maarten Koesman Zwolle S 20:00:06.50, R1 20:17:20.75(17:14.2), R2 20:35:24.15(18:03.4), R3 20:54:09.15(18:45.0), R4 21:12:50.35(18:41.2), F 21:33:32.35(20:42.0) 1:33:25.8 4288 BC66899
40 1:33:57.1 Erik Langeland Appingedam S 20:00:02.75, R1 20:17:34.85(17:32.1), R2 20:35:53.45(18:18.6), R3 20:54:00.65(18:07.2), R4 21:13:11.45(19:10.8), F 21:33:53.95(20:42.5) 1:33:51.2 182 BC47235
41 1:34:25.7 K. Bos Haren S 20:00:04.10, R1 20:17:14.40(17:10.3), R2 20:35:46.25(18:31.8), R3 20:54:40.45(18:54.2), R4 21:14:19.85(19:39.4), F 21:34:22.55(20:02.7) 1:34:18.4 136 CB92632
42 1:34:29.7 Rob Waasdorp Zwolle S 20:00:04.75, R1 20:16:09.10(16:04.4), R2 20:33:42.60(17:33.5), R3 20:52:24.00(18:41.4), R4 21:12:54.25(20:30.2), F 21:34:26.55(21:32.3) 1:34:21.8 4287 DN486PH
43 1:34:34.4 Remco Drewes Zuidlaren S 20:00:05.55, R1 20:17:20.80(17:15.3), R2 20:36:35.65(19:14.8), R3 20:56:04.25(19:28.6), R4 21:15:41.70(19:37.5), F 21:34:31.20(18:49.5) 1:34:25.7 165 CB26558
44 1:34:43.5 Diemer Top Groningen S 20:00:09.30, R1 20:16:29.10(16:19.8), R2 20:33:47.40(17:18.3), R3 20:51:52.90(18:05.5), R4 21:11:31.85(19:38.9), F 21:34:40.35(23:08.5) 1:34:31.0 158 CC80962
45 1:35:09.7 Jan de Graaf Groningen S 20:00:30.80, R1 20:19:53.95(19:23.1), R2 20:38:50.35(18:56.4), R3 20:57:43.20(18:52.9), R4 21:16:40.85(18:57.6), F 21:35:06.55(18:25.7) 1:34:35.7 131 DN2SSVE
46 1:35:11.2 John Malkus Ugchelen S 20:00:36.00, R1 20:18:28.50(17:52.5), R2 20:36:31.80(18:03.3), R3 20:55:30.85(18:59.0), R4 21:15:14.25(19:43.4), F 21:35:08.00(19:53.8) 1:34:32.0 27 DX63WXN
47 1:36:30.2 Derk Grooten Siddeburen S 20:00:10.10, R1 20:18:08.85(17:58.7), R2 20:37:02.10(18:53.3), R3 20:56:24.35(19:22.2), R4 21:16:09.45(19:45.1), F 21:36:27.05(20:17.6) 1:36:16.9 101 CF54799
48 1:36:47.5 Siebe van der Kooi Groningen S 20:00:06.25, R1 20:18:02.85(17:56.6), R2 20:37:04.95(19:02.1), R3 20:56:33.80(19:28.9), R4 21:16:38.20(20:04.4), F 21:36:44.35(20:06.1) 1:36:38.1 74 CE16877
49 1:37:02.7 Ronald Stigter Delfzijl S 20:00:27.60, R1 20:18:28.85(18:01.2), R2 20:37:03.85(18:35.0), R3 20:57:07.45(20:03.6), R4 21:17:50.10(20:42.7), F 21:36:59.50(19:09.4) 1:36:31.9 177 CE48307
50 1:37:08.2 Hidde Bergsma Haren S 20:00:01.50, R1 20:18:46.25(18:44.7), R2 20:37:48.45(19:02.2), R3 20:57:13.30(19:24.9), R4 21:17:00.20(19:46.9), F 21:37:05.05(20:04.8) 1:37:03.5 178 DX8KXE4
51 1:37:14.9 Martin Stevens Almere Buiten S 20:00:12.80, R1 20:16:19.95(16:07.1), R2 20:32:59.05(16:39.1), R3 20:49:56.95(16:57.9), R4 21:10:16.70(20:19.8), F 21:37:11.75(26:55.0) 1:36:58.9 49 AB33552
52 1:37:36.7 Peter Ipema Zuidlaren S 20:00:14.15, R1 20:18:13.40(17:59.3), R2 20:36:18.15(18:04.7), R3 20:55:18.70(19:00.6), R4 21:16:39.95(21:21.2), F 21:37:33.50(20:53.6) 1:37:19.4 4106 DX047B5
53 1:37:50.1 Klaas Brouwer Groningen S 20:00:02.45, R1 20:17:33.45(17:31.0), R2 20:36:12.70(18:39.3), R3 20:55:53.75(19:41.0), R4 21:16:09.15(20:15.4), F 21:37:46.95(21:37.8) 1:37:44.5 91 CH54875
54 1:37:53.0 Hille Huiting Winschoten S 20:00:07.85, R1 20:19:55.65(19:47.8), R2 20:38:54.05(18:58.4), R3 20:58:18.40(19:24.4), R4 21:18:09.80(19:51.4), F 21:37:49.85(19:40.0) 1:37:42.0 146 DX0MH74
55 1:38:30.8 Hans de Jong Amsterdam S 20:00:46.15, R1 20:19:13.80(18:27.7), R2 20:38:27.15(19:13.3), R3 20:58:05.15(19:38.0), R4 21:18:04.60(19:59.5), F 21:38:27.60(20:23.0) 1:37:41.5 4257 BC19367
56 1:38:51.0 Ruud Koning Groningen S 20:00:40.95, R1 20:20:38.85(19:57.9), R2 20:40:27.10(19:48.3), R3 20:59:39.75(19:12.6), R4 21:19:00.15(19:20.4), F 21:38:47.85(19:47.7) 1:38:06.9 174 CG59613
57 1:39:04.4 Peter Alexander de Zeeuw Leek S 20:00:05.55, R1 20:18:15.30(18:09.8), R2 20:37:08.75(18:53.4), R3 20:56:50.00(19:41.3), R4 21:17:18.60(20:28.6), F 21:39:01.20(21:42.6) 1:38:55.7 95 DX048FM
58 1:39:06.3 Jan van Eerten Assen S 20:00:46.60, R1 20:20:41.30(19:54.7), R2 20:39:50.50(19:09.2), R3 20:59:22.45(19:31.9), R4 21:19:15.45(19:53.0), F 21:39:03.10(19:47.7) 1:38:16.5 4126 DX2TVVG
59 1:39:48.0 Martijn Toering Groningen S 20:00:01.10, R1 20:16:04.05(16:02.9), R2 20:32:46.95(16:42.9), R3 20:52:21.70(19:34.8), R4 21:19:43.75(27:22.0), F 21:39:44.85(20:01.1) 1:39:43.7 509 CF64739
60 1:39:48.5 Dirk Kootstra Assen S 20:00:36.50, R1 20:19:50.35(19:13.8), R2 20:39:33.05(19:42.7), R3 20:59:30.35(19:57.3), R4 21:19:43.60(20:13.3), F 21:39:45.30(20:01.7) 1:39:08.8 148 CG91131
61 1:40:04.4 J.O. de Jong Doodstil S 20:00:31.40, R1 20:19:42.85(19:11.4), R2 20:39:13.40(19:30.6), R3 20:58:47.05(19:33.6), R4 21:19:04.65(20:17.6), F 21:40:01.20(20:56.6) 1:39:29.8 147 DX49VXS
62 1:40:35.6 Gerardo Wolfert Groningen S 20:00:47.30, R1 20:20:44.95(19:57.6), R2 20:40:27.35(19:42.4), R3 21:00:26.50(19:59.2), R4 21:20:35.80(20:09.3), F 21:40:32.40(19:56.6) 1:39:45.1 4246 DX0FXF2
63 1:40:50.2 Jelle Hiemstra De Wijk S 20:00:36.85, R1 20:20:03.65(19:26.8), R2 20:40:14.80(20:11.2), R3 21:01:15.55(21:00.7), R4 21:21:20.70(20:05.2), F 21:40:47.00(19:26.3) 1:40:10.2 506 DX00TRM
64 1:40:57.0 Tonnie Westerloo Onderdendam S 20:00:11.15, R1 20:18:19.65(18:08.5), R2 20:37:41.25(19:21.6), R3 20:57:36.50(19:55.3), R4 21:18:27.75(20:51.2), F 21:40:53.80(22:26.1) 1:40:42.7 4272 DX8CGBX
65 1:41:23.1 Theo Dijkstra Assen S 20:00:28.50, R1 20:19:07.45(18:38.9), R2 20:38:16.40(19:09.0), R3 20:58:00.35(19:43.9), R4 21:18:45.10(20:44.8), F 21:41:19.90(22:34.8) 1:40:51.4 4125 CG76413
66 1:41:26.5 Edward Jorritsma Appingedam S 20:00:05.75, R1 20:17:39.70(17:34.0), R2 20:36:13.90(18:34.2), R3 20:56:01.95(19:48.0), R4 21:18:08.70(22:06.8), F 21:41:23.35(23:14.6) 1:41:17.6 99 BC49142
67 1:41:59.4 Gerrit Alkema Harderwijk S 20:00:35.70, R1 20:19:44.05(19:08.3), R2 20:39:14.55(19:30.5), R3 20:59:28.70(20:14.2), R4 21:20:23.95(20:55.2), F 21:41:56.20(21:32.3) 1:41:20.5 132 CB73436
68 1:42:17.6 Anne-Nico van der Vaart Marum S 20:00:06.00, R1 20:18:09.75(18:03.7), R2 20:37:19.35(19:09.6), R3 20:57:41.15(20:21.8), R4 21:19:49.05(22:07.9), F 21:42:14.40(22:25.4) 1:42:08.4 159 BC23785
69 1:42:18.6 Jan Hielema Loppersum S 20:00:16.90, R1 20:19:22.25(19:05.3), R2 20:39:18.30(19:56.1), R3 20:59:49.20(20:30.9), R4 21:20:49.25(21:00.0), F 21:42:15.40(21:26.2) 1:41:58.5 144 BC67095
70 1:42:24.2 Gerben Kronmoller Deventer S 20:00:45.50, R1 20:21:35.75(20:50.2), R2 20:42:12.40(20:36.7), R3 21:02:34.55(20:22.1), R4 21:22:43.90(20:09.4), F 21:42:21.00(19:37.1) 1:41:35.5 4292 CF97178
71 1:42:32.9 Fred Drommel Groningen S 20:00:22.70, R1 20:19:46.95(19:24.2), R2 20:39:50.00(20:03.1), R3 20:59:49.80(19:59.8), R4 21:20:42.95(20:53.1), F 21:42:29.75(21:46.8) 1:42:07.0 138 BC67743
72 1:42:46.9 Frans Landstra Groningen S 20:00:48.00, R1 20:20:10.95(19:22.9), R2 20:39:21.55(19:10.6), R3 20:59:00.60(19:39.1), R4 21:20:30.15(21:29.5), F 21:42:43.75(22:13.6) 1:41:55.7 4259 DX49VPR
73 1:42:50.3 Henri de Vries Groningen S 20:00:48.15, R1 20:21:25.65(20:37.5), R2 20:41:44.75(20:19.1), R3 21:02:03.95(20:19.2), R4 21:22:42.35(20:38.4), F 21:42:47.15(20:04.8) 1:41:59.0 4173 DX04ARZ
74 1:42:57.8 Robert Santema Grijpskerk S 20:00:02.35, R1 20:17:33.15(17:30.8), R2 20:37:18.10(19:45.0), R3 20:58:07.15(20:49.0), R4 21:20:34.65(22:27.5), F 21:42:54.65(22:20.0) 1:42:52.3 64 CC96019
75 1:43:01.5 Willem Hoeksema Eelde S 20:00:23.15, R1 20:20:31.70(20:08.6), R2 20:40:28.90(19:57.2), R3 21:00:39.25(20:10.3), R4 21:21:39.20(21:00.0), F 21:42:58.35(21:19.1) 1:42:35.2 168 DX74HKS
76 1:43:12.9 Rudi Broersma Harkstede S 20:00:03.30, R1 20:19:09.50(19:06.2), R2 20:39:30.50(20:21.0), R3 21:00:00.75(20:30.2), R4 21:21:10.45(21:09.7), F 21:43:09.75(21:59.3) 1:43:06.4 110 BC43806
77 1:43:39.7 Kevin Haines Groningen S 20:00:53.80, R1 20:20:52.00(19:58.2), R2 20:41:20.75(20:28.7), R3 21:01:53.55(20:32.8), R4 21:22:45.75(20:52.2), F 21:43:36.50(20:50.8) 1:42:42.7 4136 BC15366
78 1:43:56.6 Stevan Mulder Niekerk S 20:00:31.35, R1 20:20:37.70(20:06.4), R2 20:41:08.00(20:30.3), R3 21:02:26.35(21:18.3), R4 21:22:19.60(19:53.3), F 21:43:53.45(21:33.8) 1:43:22.1 4291 BC18025
79 1:44:14.0 Bart van derq Meulen Zwolle S 20:00:35.80, R1 20:20:11.50(19:35.7), R2 20:40:13.30(20:01.8), R3 21:00:50.90(20:37.6), R4 21:22:04.40(21:13.5), F 21:44:10.80(22:06.4) 1:43:35.0 4151 DN2B8DA
80 1:44:25.5 Erik Reilman Bedum S 20:00:39.75, R1 20:20:39.75(20:00.0), R2 20:41:25.55(20:45.8), R3 21:02:53.30(21:27.8), R4 21:24:15.25(21:21.9), F 21:44:22.30(20:07.1) 1:43:42.6 63 CB30618
81 1:44:28.0 Peter van de Woude Appingedam S 20:00:15.25, R1 20:20:09.70(19:54.5), R2 20:41:19.65(21:09.9), R3 21:02:24.85(21:05.2), R4 21:23:01.20(20:36.4), F 21:44:24.80(21:23.6) 1:44:09.6 102 BC23576
82 1:44:29.6 Jan Veen Assen S 20:00:38.10, R1 20:21:08.75(20:30.6), R2 20:41:38.05(20:29.3), R3 21:01:59.60(20:21.6), R4 21:22:51.15(20:51.5), F 21:44:26.45(21:35.3) 1:43:48.3 4199 DX0T54F
83 1:44:30.3 Bert Vaatstra Winsum S 20:00:12.95, R1 20:19:27.25(19:14.3), R2 20:40:12.20(20:45.0), R3 21:01:09.85(20:57.6), R4 21:22:25.95(21:16.1), F 21:44:27.10(22:01.2) 1:44:14.2 45 CF80155
84 1:45:48.8 Jan Mik Groningen S 20:00:38.65, R1 20:20:48.35(20:09.7), R2 20:41:09.20(20:20.9), R3 21:02:07.95(20:58.7), R4 21:24:23.25(22:15.3), F 21:45:45.60(21:22.4) 1:45:07.0 4152 CB77138
85 1:46:37.2 Rafal Gorski Groningen S 20:00:44.80, R1 20:22:15.30(21:30.5), R2 20:43:31.45(21:16.1), R3 21:04:51.35(21:19.9), R4 21:26:01.00(21:09.7), F 21:46:34.00(20:33.0) 1:45:49.2 4115 DN2GFZT
86 1:46:42.8 Patrick Nieuwenhuizen Nieuw Buinen S 20:00:32.35, R1 20:21:55.35(21:23.0), R2 20:42:52.65(20:57.3), R3 21:03:44.20(20:51.6), R4 21:25:00.40(21:16.2), F 21:46:39.65(21:39.2) 1:46:07.3 4180 CH51089
87 1:46:56.3 Jeroen Geerts Winschoten S 20:00:06.80, R1 20:17:47.25(17:40.4), R2 20:38:15.35(20:28.1), R3 21:01:12.65(22:57.3), R4 21:25:35.15(24:22.5), F 21:46:53.15(21:18.0) 1:46:46.3 4228 DX2T8SF
88 1:47:20.0 Mark Dijkhuizen Appingedam S 20:00:37.20, R1 20:20:04.45(19:27.2), R2 20:40:13.60(20:09.2), R3 21:01:03.40(20:49.8), R4 21:22:44.90(21:41.5), F 21:47:16.85(24:31.9) 1:46:39.6 53 BC49456
89 1:47:35.6 Maarten van der Helm Groningen S 20:00:41.85, R1 20:20:05.45(19:23.6), R2 20:38:53.20(18:47.8), R3 20:58:22.55(19:29.3), R4 21:19:36.35(21:13.8), F 21:47:32.45(27:56.1) 1:46:50.6 4279 DX0E98K
90 1:48:34.2 Gert Groefsema Marum S 20:00:32.00, R1 20:20:21.50(19:49.5), R2 20:40:49.10(20:27.6), R3 21:02:55.30(22:06.2), R4 21:26:56.65(24:01.3), F 21:48:31.05(21:34.4) 1:47:59.0 4134 DX954S4
91 1:48:35.4 Feico Prosje Groningen S 20:01:01.10, R1 20:24:11.60(23:10.5), R2 20:44:45.05(20:33.4), R3 21:06:00.50(21:15.5), R4 21:27:40.95(21:40.4), F 21:48:32.25(20:51.3) 1:47:31.1 4236 DX5RE3V
