Link naar de oude website Atletiek en Recreatie Groningen en Omstreken

Haren 3-MRT
Kijk verder: (vanaf deze pagina)

Omhoog


 

www.argo77.nl

ARGO-Roden

Nieuws
Trainingen
Stadsparklopen
Wedstrijden
Clubrecords
Nieuwsberichten
Links en meer

Gegenereerd: 27-4-02 18:05:40

MSen M40 M45 M50 VSen V40 Trim

MSen: Mannen Senioren

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:13:54.3 Casper Dirks Amsterdam S 12:18:11.90, F 13:32:05.70(1:13:53.8) 1:13:53.8 92 CE48584
2 1:14:07.2 Jacob Vos Bedum S 12:18:12.90, F 13:32:18.60(1:14:05.7) 1:14:05.7 21 CG99111
3 1:14:14.3 M. Schwartz Groningen S 12:18:12.50, F 13:32:25.70(1:14:13.2) 1:14:13.2 37 CD15339
4 1:16:20.1 Martijn Venhuizen Overschild S 12:18:12.35, F 13:34:31.55(1:16:19.2) 1:16:19.2 33 CB43772
5 1:16:31.3 Joost Wessels Groningen S 12:18:13.50, F 13:34:42.70(1:16:29.2) 1:16:29.2 93 CD13936
6 1:16:38.8 O. Bosker Groningen S 12:18:17.45, F 13:34:50.20(1:16:32.8) 1:16:32.8 48 CB05296
7 1:17:04.3 Remco Oost Groningen S 12:18:12.85, F 13:35:15.70(1:17:02.9) 1:17:02.9 25 CD31987
8 1:17:04.7 Joost Klugkist Groningen S 12:18:17.40, F 13:35:16.10(1:16:58.7) 1:16:58.7 40 CF08294
9 1:19:23.5 Wim Opten Sappemeer S 12:18:11.75, F 13:37:34.90(1:19:23.2) 1:19:23.2 22 CF13969
10 1:19:38.5 Wout Meijer Bedum S 12:18:13.65, F 13:37:49.90(1:19:36.3) 1:19:36.3 68 CH42941
11 1:20:22.8 Jan Hovinga Leek S 12:18:13.20, F 13:38:34.20(1:20:21.0) 1:20:21.0 75 CH15741
12 1:21:05.3 Erwin Loots Groningen S 12:18:17.80, F 13:39:16.70(1:20:58.9) 1:20:58.9 39 DX6SK92
13 1:21:07.9 P. Wind Assen S 12:18:14.00, F 13:39:19.30(1:21:05.3) 1:21:05.3 47 CE03493
14 1:21:51.0 Ben Plantinga Groningen S 12:18:15.40, F 13:40:02.40(1:21:47.0) 1:21:47.0 83 CE79039
15 1:22:11.9 Robert Rusthoven Appingedam S 12:18:36.90, F 13:40:23.35(1:21:46.4) 1:21:46.4 71 CG97941
16 1:22:19.4 Mark Grimmius Nieuwe Pekela S 12:18:23.30, F 13:40:30.80(1:22:07.5) 1:22:07.5 46 CB92735
17 1:22:25.6 Johan Hulzebos Zuidwolde S 12:18:26.40, F 13:40:37.00(1:22:10.6) 1:22:10.6 1527 DX18YP3
18 1:22:42.7 Martin Delleman Gorinchem S 12:18:11.70, F 13:40:54.15(1:22:42.4) 1:22:42.4 1550 DX63B6Y
19 1:23:42.6 Audri van de Giezen Assen S 12:18:14.15, F 13:41:54.00(1:23:39.9) 1:23:39.9 1543 DX96WWE
20 1:23:44.9 Ronald van der Haak Aduard S 12:18:28.90, F 13:41:56.30(1:23:27.4) 1:23:27.4 1529 DX6SCCT
21 1:23:45.4 Marc Rooding Goutum S 12:18:27.45, F 13:41:56.80(1:23:29.4) 1:23:29.4 1524 DN28F86
22 1:24:03.9 Marcel Eling Groningen S 12:18:14.20, F 13:42:15.30(1:24:01.1) 1:24:01.1 66 CG51770
23 1:24:18.7 Eltjo Huizinga Paterswolde S 12:18:29.45, F 13:42:30.10(1:24:00.7) 1:24:00.7 28 DN4CM3K
24 1:24:34.1 Jan Venhuizen Overschild S 12:18:11.75, F 13:42:45.50(1:24:33.8) 1:24:33.8 31 CG50071
25 1:24:40.3 R. Veenstra Haren S 12:18:15.15, F 13:42:51.70(1:24:36.6) 1:24:36.6 77 BC18413
26 1:24:50.6 Sjirk Dotinga Norg S 12:18:18.40, F 13:43:02.00(1:24:43.6) 1:24:43.6 70 DX06ZK8
27 1:25:17.8 Willem-Jan Wakelkamp Groningen S 12:18:14.50, F 13:43:29.20(1:25:14.7) 1:25:14.7 42 CB89413
28 1:25:22.8 H.J. Postmus Ulrum S 12:18:21.30, F 13:43:34.20(1:25:12.9) 1:25:12.9 55 CB61426
29 1:25:35.8 Simon Plantinga Eelde S 12:18:16.15, F 13:43:47.20(1:25:31.1) 1:25:31.1 69 BC50315
30 1:25:59.6 Jim van Wiltenburg Noordhorn S 12:18:17.95, F 13:44:11.00(1:25:53.1) 1:25:53.1 90 CB74184
31 1:27:21.0 Eite Everts Roden S 12:18:12.75, F 13:45:32.45(1:27:19.7) 1:27:19.7 58 CC96014
32 1:27:32.3 Bert Bruins Blijham S 12:18:33.20, F 13:45:43.70(1:27:10.5) 1:27:10.5 1532 DN253N6
33 1:27:41.9 J. Ruiter Delfzijl S 12:18:17.75, F 13:45:53.30(1:27:35.6) 1:27:35.6 29 CE36183
34 1:27:53.7 P.A. Strijbosch Assen S 12:18:14.65, F 13:46:05.10(1:27:50.5) 1:27:50.5 65 CF03548
35 1:28:13.5 Jelle Postma Kollum S 12:18:14.60, F 13:46:24.90(1:28:10.3) 1:28:10.3 89 CE53864
36 1:28:22.2 Jan Brouwer Delfzijl S 12:18:37.15, F 13:46:33.65(1:27:56.5) 1:27:56.5 72 CB00569
37 1:28:28.1 Bennie Hoogland Klazienaveen S 12:18:18.95, F 13:46:39.50(1:28:20.6) 1:28:20.6 1526 DN43H34
38 1:28:43.3 Wim Haak Groningen S 12:18:16.20, F 13:46:54.70(1:28:38.5) 1:28:38.5 97 CH16902
39 1:28:47.9 Marcel Hoekstra Leek S 12:18:25.40, F 13:46:59.35(1:28:33.9) 1:28:33.9 30 CB24189
40 1:28:58.5 Martin Stevens Almere Buiten S 12:18:22.25, F 13:47:09.95(1:28:47.7) 1:28:47.7 49 AB33552
41 1:29:39.6 Marcel Dijkstra Bedum S 12:18:33.55, F 13:47:51.05(1:29:17.5) 1:29:17.5 67 CH56364
42 1:29:51.0 T. Ekens Groningen S 12:18:13.20, F 13:48:02.40(1:29:49.2) 1:29:49.2 79 AC79388
43 1:29:51.1 Christiaan Gerlagh Haren S 12:18:15.85, F 13:48:02.50(1:29:46.7) 1:29:46.7 24 DN21N14
44 1:29:59.8 Mark Romaya Groningen S 12:18:30.30, F 13:48:11.20(1:29:40.9) 1:29:40.9 1511 DX68Y0S
45 1:30:18.4 Gert-jan Rave Assen S 12:20:23.25, F 13:48:29.80(1:28:06.6) 1:28:06.6 38 DX79T14
46 1:30:34.4 Simon Smidt Assen S 12:18:14.60, F 13:48:45.85(1:30:31.2) 1:30:31.2 1541 DX7Y285
47 1:33:17.1 Wennie Brouwer Oosterend S 12:18:16.85, F 13:51:28.50(1:33:11.7) 1:33:11.7 1546 DX18BPN
48 1:33:48.2 Evert Jan Heringa Kornhorn S 12:18:14.30, F 13:51:59.60(1:33:45.3) 1:33:45.3 81 CH13861
49 1:33:54.6 Henk Smit Assen S 12:18:16.20, F 13:52:06.00(1:33:49.8) 1:33:49.8 1542 DX18VMH
50 1:33:59.2 Geert Sierd van der Zee Kollum S 12:18:15.30, F 13:52:10.65(1:33:55.3) 1:33:55.3 94 DN2EE1E
51 1:34:06.1 Ronald Zuidema Appingedam S 12:18:32.30, F 13:52:17.55(1:33:45.2) 1:33:45.2 78 CH56403
52 1:34:22.8 Remco Drewes Zuidlaren S 12:18:36.90, F 13:52:34.20(1:33:57.3) 1:33:57.3 51 CB26558
53 1:34:38.8 Willem Rijnberg Gieten S 12:18:29.80, F 13:52:50.25(1:34:20.4) 1:34:20.4 1517 DX0MHW9
54 1:34:39.1 E. Dost Groningen S 12:18:23.35, F 13:52:50.50(1:34:27.2) 1:34:27.2 87 CB91490
55 1:34:44.5 J. de Boer Meeden S 12:18:32.20, F 13:52:55.95(1:34:23.7) 1:34:23.7 84 CH15729
56 1:35:11.8 Klaas Kanning Lettelbert S 12:18:18.75, F 13:53:23.25(1:35:04.5) 1:35:04.5 34 CF96172
57 1:35:46.8 Gerard van der Berg Assen S 12:18:20.70, F 13:53:58.25(1:35:37.5) 1:35:37.5 50 CG26423
58 1:35:54.3 Anton Slagers Groningen S 12:18:22.90, F 13:54:05.70(1:35:42.8) 1:35:42.8 1568 DX7V4CW
59 1:36:04.7 Jerry Herder Groningen S 12:18:34.50, F 13:54:16.10(1:35:41.6) 1:35:41.6 1580 DX1DADC
60 1:36:12.1 P. v.d. Zee Groningen S 12:18:23.75, F 13:54:23.50(1:35:59.8) 1:35:59.8 88 CB77045
61 1:36:17.9 Bert Volders Bedum S 12:18:20.10, F 13:54:29.35(1:36:09.2) 1:36:09.2 1520 DX3HRWE
62 1:36:27.1 Klaas Brouwer Groningen S 12:18:26.40, F 13:54:38.55(1:36:12.1) 1:36:12.1 91 CH54875
63 1:37:42.5 Kees Afman Zuidhorn S 12:18:21.55, F 13:55:53.90(1:37:32.4) 1:37:32.4 60 CH19393
64 1:38:49.2 John Malkus Ugchelen S 12:18:25.80, F 13:57:00.60(1:38:34.8) 1:38:34.8 27 DX63WXN
65 1:38:56.9 Dick de Boer Kolham S 12:18:39.10, F 13:57:08.30(1:38:29.2) 1:38:29.2 1564 DX639TX
66 1:39:27.6 Arco Groothedde Emmen S 12:18:28.70, F 13:57:39.05(1:39:10.3) 1:39:10.3 54 DX0CCDC
67 1:39:35.4 Eddy de Boer Groningen S 12:18:17.80, F 13:57:46.80(1:39:29.0) 1:39:29.0 1514 CG43835
68 1:39:35.6 Lieuwe Hoekstra Groningen S 12:18:17.90, F 13:57:47.05(1:39:29.1) 1:39:29.1 43 DN211Y1
69 1:39:55.4 Geert Wierth Adorp S 12:18:25.20, F 13:58:06.80(1:39:41.6) 1:39:41.6 1553 DX3HPDT
70 1:40:05.0 Johan Gernaat Beerta S 12:18:43.05, F 13:58:16.45(1:39:33.4) 1:39:33.4 1513 DX18BTV
71 1:40:52.2 Hidde Bergsma Haren S 12:18:15.15, F 13:59:03.65(1:40:48.5) 1:40:48.5 1547 DX8KXE4
72 1:41:11.5 Siebe van der Kooi Groningen S 12:18:36.70, F 13:59:22.90(1:40:46.2) 1:40:46.2 74 CE16877
73 1:41:20.0 Geerten-Has Tjakkes Oosterwolde S 12:18:27.65, F 13:59:31.40(1:41:03.8) 1:41:03.8 76 CH19900
74 1:41:26.7 Harold Mulder Sappemeer S 12:18:34.65, F 13:59:38.10(1:41:03.5) 1:41:03.5 1503 DX8KE09
75 1:43:03.9 Marco Hartman Zuidbroek S 12:18:21.60, F 14:01:15.30(1:42:53.7) 1:42:53.7 62 DX413SD
76 1:43:38.9 Mark Dijkhuizen Appingedam S 12:18:19.75, F 14:01:50.35(1:43:30.6) 1:43:30.6 53 BC49456
77 1:43:46.6 Bert van der Weide Haren S 12:18:38.95, F 14:01:58.05(1:43:19.1) 1:43:19.1 36 CH55281
78 1:43:55.9 Bert Vaatstra Winsum S 12:18:21.80, F 14:02:07.35(1:43:45.5) 1:43:45.5 45 CF80155
79 1:44:06.8 P. Bosma Groningen S 12:18:25.60, F 14:02:18.25(1:43:52.6) 1:43:52.6 59 CB00642
80 1:44:14.2 Kor van den Berg Appingedam S 12:18:29.60, F 14:02:25.65(1:43:56.0) 1:43:56.0 82 CH18028
81 1:44:17.2 Johan Jorritsma Sneek S 12:18:17.45, F 14:02:28.60(1:44:11.2) 1:44:11.2 1545 BC44130
82 1:44:58.2 Jeroen Wit Groningen S 12:18:19.55, F 14:03:09.65(1:44:50.1) 1:44:50.1 32 BC49145
83 1:45:30.2 Robert Santema Grijpskerk S 12:18:48.10, F 14:03:41.60(1:44:53.5) 1:44:53.5 64 CC96019
84 1:46:46.0 Willem Hoeksema Eelde S 12:18:55.50, F 14:04:57.45(1:46:01.9) 1:46:01.9 1538 DX74HKS
85 1:47:44.5 Pieter Dijkhuizen Groningen S 12:18:28.70, F 14:05:55.95(1:47:27.2) 1:47:27.2 85 CE82127
86 1:47:52.4 Johan van der Weide Gramsbergen S 12:18:39.10, F 14:06:03.80(1:47:24.7) 1:47:24.7 1559 BC18146
87 1:48:25.9 Dedde de Jong Dokkum S 12:18:33.55, F 14:06:37.35(1:48:03.8) 1:48:03.8 1572 DX6S0DX
88 1:49:00.5 Leo Brouwer Groningen S 12:18:27.20, F 14:07:11.95(1:48:44.7) 1:48:44.7 1574 DX31X94
89 1:49:03.9 Bas Westerhof Groningen S 12:18:50.90, F 14:07:15.30(1:48:24.4) 1:48:24.4 73 BC47577
90 1:49:41.8 Erik Reilman Bedum S 12:19:01.70, F 14:07:53.25(1:48:51.5) 1:48:51.5 63 CB30618
91 1:49:49.1 H.J. Boer Holwierde S 12:18:20.70, F 14:08:00.55(1:49:39.8) 1:49:39.8 41 CE61984
92 1:51:31.4 Herman Bos Groningen S 12:18:16.90, F 14:09:42.85(1:51:25.9) 1:51:25.9 57 BC72708
93 1:51:31.5 Hilko Wegman Mensingeweer S 12:19:00.35, F 14:09:42.90(1:50:42.6) 1:50:42.6 1577 DX1VCV4
94 1:52:09.5 Peter Alexander de Zeeuw Hardegarijp S 12:19:05.10, F 14:10:20.95(1:51:15.8) 1:51:15.8 95 DX048FM
95 1:52:45.5 Ilija Tatalovic Groningen S 12:18:28.45, F 14:10:56.95(1:52:28.5) 1:52:28.5 1566 DN4CR0H
96 1:52:52.1 Sjaak Rekker Haren S 12:18:38.60, F 14:11:03.50(1:52:24.9) 1:52:24.9 1501 DX079C1
97 1:53:44.9 Abe Poortinga Winsum S 12:18:33.00, F 14:11:56.35(1:53:23.3) 1:53:23.3 1523 DX00949
98 1:54:18.8 A. Douma Delfzijl S 12:18:20.50, F 14:12:30.20(1:54:09.7) 1:54:09.7 56 CB00956
99 1:54:31.8 Gert Jan Boers Haren S 12:18:34.25, F 14:12:43.20(1:54:09.0) 1:54:09.0 1508 DX7V1EA
100 1:55:44.6 Bruno Faucon Groningen S 12:18:34.30, F 14:13:56.00(1:55:21.7) 1:55:21.7 1502 DN2S3B2
101 1:55:56.1 Gerry Reinders Loppersum S 12:18:27.30, F 14:14:07.55(1:55:40.2) 1:55:40.2 80 CB87898
102 1:56:05.6 Said Fahim Gerkesklooster S 12:18:20.05, F 14:14:17.05(1:55:57.0) 1:55:57.0 26 CB68278
103 2:00:33.5 Sieger Dijkstra Groningen S 12:18:35.40, F 14:18:44.95(2:00:09.5) 2:00:09.5 35 CF91490
104 2:10:23.8 Han Peter Kelder Haren S 12:18:53.10, F 14:28:35.20(2:09:42.1) 2:09:42.1 1504 CH54492
105 2:13:43.7 Richard van der Meij Appingedam S 12:18:18.80, F 14:31:55.10(2:13:36.3) 2:13:36.3 52 DX495A1
106 2:17:48.5 Erik Koopsen Winsum S 12:19:12.90, F 14:35:59.90(2:16:47.0) 2:16:47.0 1552 DX6A992

M40: Mannen 40+

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:13:24.0 Harry Tupan Assen S 12:18:11.85, F 13:31:35.40(1:13:23.6) 1:13:23.6 401 CE09085
2 1:15:36.7 Reinder de Jonge Assen S 12:18:11.40, F 13:33:48.15(1:15:36.7) 1:15:36.7 418 CH15708
3 1:16:57.7 Jacob van der Meulen Groningen S 12:18:12.60, F 13:35:09.15(1:16:56.5) 1:16:56.5 417 BC17856
4 1:17:45.9 Hans Top Hoogkerk S 12:18:13.20, F 13:35:57.35(1:17:44.1) 1:17:44.1 1509 DX13YY7
5 1:17:56.0 Carel Opten Finsterwolde S 12:18:14.65, F 13:36:07.45(1:17:52.8) 1:17:52.8 415 BC18882
6 1:20:14.3 Ritske Boerman Winsum S 12:18:12.00, F 13:38:25.70(1:20:13.7) 1:20:13.7 442 CB71228
7 1:20:36.9 Bert Scholtens Winsum S 12:18:13.60, F 13:38:48.35(1:20:34.7) 1:20:34.7 424 CE20056
8 1:21:47.6 Eeuwe Schot Groningen S 12:18:16.50, F 13:39:59.00(1:21:42.5) 1:21:42.5 414 CE30913
9 1:22:30.4 E. Weernink Haren S 12:18:13.90, F 13:40:41.80(1:22:27.9) 1:22:27.9 402 CC72140
10 1:23:44.1 Koos Stadlander Nieuweschans S 12:18:12.90, F 13:41:55.50(1:23:42.6) 1:23:42.6 420 BC54292
11 1:23:47.1 Elzo Dijkhuis Haren S 12:18:13.10, F 13:41:58.50(1:23:45.4) 1:23:45.4 413 CG29956
12 1:24:42.6 Henk Por Groningen S 12:18:15.80, F 13:42:54.00(1:24:38.2) 1:24:38.2 468 CH19717
13 1:27:47.4 Peter Slager Stedum S 12:18:12.85, F 13:45:58.80(1:27:46.0) 1:27:46.0 448 CF97384
14 1:27:57.1 Henry Perdok Norg S 12:18:14.50, F 13:46:08.50(1:27:54.0) 1:27:54.0 454 CH20180
15 1:28:37.1 H. Koning Froombosch S 12:18:26.60, F 13:46:48.50(1:28:21.9) 1:28:21.9 431 CD16176
16 1:28:38.1 Wessel van Kesteren Bedum S 12:18:15.80, F 13:46:49.50(1:28:33.7) 1:28:33.7 425 BC48737
17 1:29:14.5 Jaap Engelage Midwolda S 12:18:26.60, F 13:47:25.95(1:28:59.3) 1:28:59.3 1537 DX6SCZ6
18 1:29:27.8 Klaas Keizer St. Annaparochie S 12:18:14.80, F 13:47:39.20(1:29:24.4) 1:29:24.4 404 CG26581
19 1:31:07.3 Menco van der Berg Thesinge S 12:18:23.75, F 13:49:18.70(1:30:55.0) 1:30:55.0 461 CG33979
20 1:31:08.1 Bert Geertsma Groningen S 12:18:15.60, F 13:49:19.55(1:31:03.9) 1:31:03.9 403 DX74AKZ
21 1:31:42.8 Kor Remminga Blijham S 12:18:25.40, F 13:49:54.20(1:31:28.8) 1:31:28.8 1536 DX9DP2V
22 1:31:43.2 Joop Walvius Roden S 12:18:48.45, F 13:49:54.60(1:31:06.2) 1:31:06.2 1579 DN2SY8H
23 1:32:14.9 Ronald Heeringa Veendam S 12:18:16.20, F 13:50:26.30(1:32:10.1) 1:32:10.1 447 DX02EWS
24 1:33:21.3 Laurens Stiekema Winsum S 12:18:34.75, F 13:51:32.75(1:32:58.0) 1:32:58.0 426 CB65320
25 1:33:48.5 J. Kruyer Meeden S 12:18:32.30, F 13:51:59.90(1:33:27.6) 1:33:27.6 460 CH16916
26 1:33:59.5 Ben Blaauw Heiligerlee S 12:18:32.75, F 13:52:10.95(1:33:38.2) 1:33:38.2 1535 DN25M2E
27 1:34:01.2 Michel Albers Groningen S 12:18:49.30, F 13:52:12.60(1:33:23.3) 1:33:23.3 434 CA21948
28 1:34:01.6 Adri Rink Groningen S 12:18:22.70, F 13:52:13.00(1:33:50.3) 1:33:50.3 453 BC71298
29 1:34:31.7 Jakob Hut Siddeburen S 12:18:12.35, F 13:52:43.15(1:34:30.8) 1:34:30.8 406 BC54717
30 1:34:39.3 A. Alberts Haren S 12:18:26.05, F 13:52:50.70(1:34:24.7) 1:34:24.7 433 CA81308
31 1:34:39.7 Arend Enting Orvelte S 12:18:34.90, F 13:52:51.15(1:34:16.2) 1:34:16.2 416 CA40764
32 1:34:43.0 Henk Hartman Dalen S 12:18:20.90, F 13:52:54.45(1:34:33.5) 1:34:33.5 470 CE15624
33 1:35:25.2 Bobby Broersma Groningen S 12:18:19.80, F 13:53:36.60(1:35:16.8) 1:35:16.8 445 CE37164
34 1:36:43.5 Jaap Boersma Noordhorn S 12:18:22.05, F 13:54:54.90(1:36:32.9) 1:36:32.9 421 CF30306
35 1:36:50.0 Koos Spakman Froombosch S 12:19:02.75, F 13:55:01.40(1:35:58.7) 1:35:58.7 439 BC72946
36 1:36:54.1 J. Linstra Appingedam S 12:18:18.80, F 13:55:05.55(1:36:46.7) 1:36:46.7 457 CG45638
37 1:37:18.9 Derk Jan van der Laan Oude Pekela S 12:18:33.50, F 13:55:30.30(1:36:56.8) 1:36:56.8 462 CB91134
38 1:37:40.9 Karel Schuiten Groningen S 12:18:41.00, F 13:55:52.35(1:37:11.3) 1:37:11.3 451 CE53786
39 1:37:53.1 Jan Spakman Slochteren S 12:18:20.00, F 13:56:04.50(1:37:44.5) 1:37:44.5 441 BC54999
40 1:38:23.1 Titus Hensen Haren S 12:18:27.85, F 13:56:34.50(1:38:06.7) 1:38:06.7 1555 DN29DDM
41 1:38:25.8 Johan Weerts Groningen S 12:18:35.15, F 13:56:37.20(1:38:02.1) 1:38:02.1 456 BC18910
42 1:39:05.0 K. Luttje Zuidlaren S 12:18:42.00, F 13:57:16.40(1:38:34.4) 1:38:34.4 429 CB56433
43 1:39:20.5 Peter Koning Froombosch S 12:18:26.15, F 13:57:31.95(1:39:05.8) 1:39:05.8 432 CH50271
44 1:40:11.6 Henk Kamstra Winsum S 12:20:40.95, F 13:58:23.00(1:37:42.1) 1:37:42.1 427 BC72711
45 1:40:46.0 Fokko Bosker Lippenhuizen S 12:18:45.90, F 13:58:57.40(1:40:11.5) 1:40:11.5 1581 DX6ARW4
46 1:41:38.5 Vladimir Katekour Groningen S 12:18:39.65, F 13:59:49.90(1:41:10.3) 1:41:10.3 412 DX74R57
47 1:42:02.2 Hans Reygensberg Nietap S 12:18:16.45, F 14:00:13.60(1:41:57.2) 1:41:57.2 465 CB55979
48 1:42:07.5 P. Kampman Haren S 12:18:44.55, F 14:00:18.90(1:41:34.4) 1:41:34.4 409 DX9D3W1
49 1:42:51.1 Henk Zijlstra Wagenborgen S 12:18:24.05, F 14:01:02.55(1:42:38.5) 1:42:38.5 422 CH55697
50 1:44:53.0 Han Korhorn Kloosterburen S 12:18:49.10, F 14:03:04.40(1:44:15.3) 1:44:15.3 419 CH18364
51 1:45:08.8 Johan de Boer Ten Boer S 12:18:40.70, F 14:03:20.25(1:44:39.5) 1:44:39.5 1567 DX18YDM
52 1:45:17.1 Bart Dreijer Eelde S 12:18:43.00, F 14:03:28.50(1:44:45.5) 1:44:45.5 458 CH54127
53 1:46:09.2 Bram Noordhuis Appingedam S 12:18:20.95, F 14:04:20.60(1:45:59.7) 1:45:59.7 449 DX41WMP
54 1:46:10.3 Bert Dercksen Groningen S 12:18:25.10, F 14:04:21.75(1:45:56.6) 1:45:56.6 467 CH15716
55 1:46:28.2 Hans Maat Gasteren S 12:18:42.20, F 14:04:39.65(1:45:57.4) 1:45:57.4 438 CB41293
56 1:48:09.8 Jaap Kiers Adorp S 12:18:24.85, F 14:06:21.20(1:47:56.4) 1:47:56.4 1554 DX62C5W
57 1:49:27.5 Jacob Rinsma Wagenborgen S 12:18:19.55, F 14:07:38.90(1:49:19.4) 1:49:19.4 455 CF84188
58 1:49:30.1 G. Venema Anloo S 12:18:31.40, F 14:07:41.55(1:49:10.1) 1:49:10.1 423 BC63951
59 1:49:55.8 Eugene van Dijk Haren S 12:18:44.00, F 14:08:07.20(1:49:23.2) 1:49:23.2 1569 DN28PXT
60 1:50:48.2 Michiel van Agteren Zuidhorn S 12:18:25.50, F 14:08:59.60(1:50:34.1) 1:50:34.1 469 DX68M2F
61 1:51:38.5 Klaas Olthof Warffum S 12:18:37.65, F 14:09:49.90(1:51:12.3) 1:51:12.3 407 BC19804
62 1:52:04.9 Erik Weide Groningen S 12:18:58.15, F 14:10:16.30(1:51:18.2) 1:51:18.2 446 BC23616
63 1:52:35.0 Roel de Jong Haren S 12:18:35.30, F 14:10:46.45(1:52:11.1) 1:52:11.1 410 CH44650
64 1:52:43.1 Henk Kooi Groningen S 12:18:40.75, F 14:10:54.50(1:52:13.8) 1:52:13.8 405 CG25241
65 1:54:06.4 Henk Scheerhoorn Uithuizermeeden S 12:18:29.40, F 14:12:17.80(1:53:48.4) 1:53:48.4 444 BC69115
66 1:54:57.8 Albert Heikens Eelde S 12:18:36.80, F 14:13:09.25(1:54:32.4) 1:54:32.4 1582 DN21SCH
67 1:55:46.1 Johan Kamps Paterswolde S 12:18:56.10, F 14:13:57.50(1:55:01.4) 1:55:01.4 1578 DN22YPA
68 1:58:29.4 Ed Duits Groningen S 12:18:27.10, F 14:16:40.80(1:58:13.7) 1:58:13.7 435 CG77287
69 1:58:42.5 Jos Arends Bedum S 12:19:13.30, F 14:16:53.95(1:57:40.6) 1:57:40.6 1576 DX62EWW
70 1:59:33.9 Chris Buijtenhuijs Groningen S 12:18:37.35, F 14:17:45.35(1:59:08.0) 1:59:08.0 464 CG47813
71 2:00:34.0 Koen Schuiling Groningen S 12:18:38.50, F 14:18:45.40(2:00:06.9) 2:00:06.9 411 CE51697
72 2:03:46.3 Ruud Poots Leens S 12:18:41.55, F 14:21:57.70(2:03:16.2) 2:03:16.2 430 CG91120
73 2:07:26.4 H. van der Poel Eenrum S 12:18:31.10, F 14:25:37.80(2:07:06.7) 2:07:06.7 443 CH16897
74 2:08:05.8 Jan Rietberg Appingedam S 12:18:29.40, F 14:26:17.20(2:07:47.8) 2:07:47.8 437 DX9PC3V

M45: Mannen 45+

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:19:22.5 J. Fokkink Midwolda S 12:18:11.70, F 13:37:33.90(1:19:22.2) 1:19:22.2 627 CA73145
2 1:19:56.5 Henk Olijve Haren S 12:18:13.15, F 13:38:07.95(1:19:54.8) 1:19:54.8 606 CE45929
3 1:21:05.0 Henk van der Molen Assen S 12:18:12.55, F 13:39:16.45(1:21:03.9) 1:21:03.9 1522 DN25T21
4 1:21:35.9 Menno Fritsma Groningen S 12:18:12.85, F 13:39:47.30(1:21:34.5) 1:21:34.5 614 AA05531
5 1:22:06.2 Rob Houtenbos Roden S 12:18:12.80, F 13:40:17.60(1:22:04.8) 1:22:04.8 646 CH64309
6 1:22:42.3 Karel van Dijk Rolde S 12:18:12.40, F 13:40:53.75(1:22:41.3) 1:22:41.3 622 DX0CBVW
7 1:23:41.4 Jack Paassen Assen S 12:18:17.50, F 13:41:52.85(1:23:35.3) 1:23:35.3 1549 BC01001
8 1:25:45.4 Jan Leijendekker Groningen S 12:18:15.15, F 13:43:56.85(1:25:41.7) 1:25:41.7 632 CB92830
9 1:27:12.1 Sjaak Overbeek Finsterwolde S 12:18:14.30, F 13:45:23.50(1:27:09.2) 1:27:09.2 615 CB71145
10 1:27:20.5 H. Etman Assen S 12:18:14.60, F 13:45:31.95(1:27:17.3) 1:27:17.3 651 AA04654
11 1:27:31.7 Hans Eijsink Haren S 12:18:16.30, F 13:45:43.15(1:27:26.8) 1:27:26.8 625 BC23731
12 1:27:40.8 Arend Karrenbeld Groningen S 12:18:17.60, F 13:45:52.20(1:27:34.6) 1:27:34.6 630 CB76354
13 1:28:56.9 Dik Jagersma Groningen S 12:18:17.95, F 13:47:08.30(1:28:50.4) 1:28:50.4 611 CD12589
14 1:29:41.5 Sake de Boer Winschoten S 12:18:16.80, F 13:47:52.90(1:29:36.1) 1:29:36.1 633 CC46106
15 1:29:49.2 J. Woldhuis Bedum S 12:18:16.15, F 13:48:00.60(1:29:44.5) 1:29:44.5 639 BC47150
16 1:31:13.3 Karel Jan Alsem Haren S 12:18:35.70, F 13:49:24.70(1:30:49.0) 1:30:49.0 666 CF71609
17 1:31:36.3 Fokko Hindriks Groningen S 12:18:15.95, F 13:49:47.75(1:31:31.8) 1:31:31.8 1506 DX6W3FM
18 1:34:02.7 Arie de Vries Leens S 12:18:22.25, F 13:52:14.10(1:33:51.9) 1:33:51.9 628 CH55737
19 1:34:11.4 Hans Recourt Anloo S 12:18:17.20, F 13:52:22.80(1:34:05.6) 1:34:05.6 665 CA34846
20 1:35:18.5 Klaas Dijkhuizen Ten Boer S 12:18:35.60, F 13:53:29.90(1:34:54.3) 1:34:54.3 1573 BC00876
21 1:35:28.4 J. Buitenkamp Siddeburen S 12:18:14.00, F 13:53:39.85(1:35:25.8) 1:35:25.8 603 CE15474
22 1:35:54.6 Henk Voos Groningen S 12:18:31.60, F 13:54:06.05(1:35:34.4) 1:35:34.4 1534 DN2YNW6
