Link naar de oude website Atletiek en Recreatie Groningen en Omstreken

Marum 18-MEI
Kijk verder: (vanaf deze pagina)

Omhoog


 

www.argo77.nl

ARGO-Roden

Nieuws
Trainingen
Stadsparklopen
Wedstrijden
Clubrecords
Nieuwsberichten
Links en meer

Gegenereerd: 26/05/2002 13:58:19

MSen M40 M45 M50 VSen V40

MSen: Mannen Senioren

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 30:55.7 Francis Kibiwot Kenia S 17:01:17.90, F 17:32:11.85(30:53.9) 30:53.9 1625 DN2BY23
2 32:19.1 Rudy Sinnema Leeuwarden S 17:01:17.55, F 17:33:35.20(32:17.7) 32:17.7 1622 DN2BWNT
3 32:22.1 Edward de Ruiter Groningen S 17:01:17.15, F 17:33:38.20(32:21.1) 32:21.1 120 CB62785
4 32:48.6 Jacob Vos Bedum S 17:01:18.15, F 17:34:04.75(32:46.6) 32:46.6 21 CG99111
5 32:58.1 Klaas.J Hofstra Appelscha S 17:01:17.75, F 17:34:14.20(32:56.5) 32:56.5 1641 DX6AR7E
6 33:16.3 Albert van der Ziel Zandeweer S 17:01:17.65, F 17:34:32.40(33:14.8) 33:14.8 106 CH18401
7 34:00.6 Kees Huizenga Zuidbroek S 17:01:17.75, F 17:35:16.75(33:59.0) 33:59.0 206 CF54202
8 34:08.5 Lammert Timmenga Stadskanaal S 17:01:19.00, F 17:35:24.60(34:05.6) 34:05.6 222 BC49264
9 34:37.9 Issa Mussa Drachten S 17:01:17.55, F 17:35:54.05(34:36.5) 34:36.5 1657 DX1S04H
10 34:48.8 Ronald van de Laak Aduard S 17:01:18.55, F 17:36:04.95(34:46.4) 34:46.4 1626 CH44771
11 34:55.5 Robert Beute Assen S 17:01:17.05, F 17:36:11.60(34:54.6) 34:54.6 1628 DX8KH8A
12 35:04.0 Jan Hovinga Leek S 17:01:19.10, F 17:36:20.15(35:01.0) 35:01.0 75 CH15741
13 35:16.6 Wim Opten Sappemeer S 17:01:19.50, F 17:36:32.70(35:13.2) 35:13.2 202 CF13969
14 35:17.6 Jan Venhuizen Overschild S 17:01:18.55, F 17:36:33.75(35:15.2) 35:15.2 31 CG50071
15 35:22.3 Kornelis Oosterhuis Enumatil S 17:01:25.20, F 17:36:38.45(35:13.2) 35:13.2 1634 DN2SS5A
16 35:28.0 Martijn Venhuizen Overschild S 17:01:19.55, F 17:36:44.15(35:24.6) 35:24.6 33 CB43772
17 35:30.6 Peter Meijer Bedum S 17:01:18.40, F 17:36:46.75(35:28.3) 35:28.3 103 CE03979
18 35:49.2 Martin Veenhuizen Ekehaar S 17:01:17.95, F 17:37:05.30(35:47.4) 35:47.4 1642 DN2SYGZ
19 36:06.6 Simon Plantinga Eelde S 17:01:18.95, F 17:37:22.70(36:03.8) 36:03.8 69 BC50315
20 36:15.4 Peter Wind Assen S 17:01:18.60, F 17:37:31.55(36:12.9) 36:12.9 214 CE03493
21 36:57.5 Erwin Loots Groningen S 17:01:21.10, F 17:38:13.65(36:52.5) 36:52.5 39 DX6SK92
22 36:57.9 Emile Plugge Muntendam S 17:01:17.80, F 17:38:14.00(36:56.2) 36:56.2 223 BC19353
23 37:13.0 Marcel Eling Groningen S 17:01:21.90, F 17:38:29.10(37:07.2) 37:07.2 66 CG51770
24 37:47.9 Martijn Toering Groningen S 17:01:19.60, F 17:39:04.00(37:44.4) 37:44.4 220 CF64739
25 37:53.1 Evert Jan Heringa Kornhorn S 17:01:22.55, F 17:39:09.25(37:46.7) 37:46.7 81 CH13861
26 37:57.5 Robert Rusthoven Appingedam S 17:01:22.55, F 17:39:13.65(37:51.1) 37:51.1 71 CG97941
27 38:00.0 Geert Sierd van der Zee Kollum S 17:01:19.85, F 17:39:16.15(37:56.3) 37:56.3 94 DN2EE1E
28 38:05.0 Martin Stevens Almere Buiten S 17:01:23.50, F 17:39:21.15(37:57.6) 37:57.6 49 AB33552
29 38:22.1 Jim van Wiltenburg Noordhorn S 17:01:20.75, F 17:39:38.25(38:17.5) 38:17.5 90 CB74184
30 38:22.7 Herman Lubbers Groningen S 17:01:16.20, F 17:39:38.85(38:22.6) 38:22.6 151 CA77242
31 38:24.7 Johan Rehwinkel Delfzijl S 17:01:21.90, F 17:39:40.80(38:18.9) 38:18.9 113 CC70465
32 38:27.7 Anton Tuinstra Drachten S 17:01:29.65, F 17:39:43.80(38:14.2) 38:14.2 213 CE53297
33 38:49.3 Harm-Jan Postmus Ulrum S 17:01:21.15, F 17:40:05.40(38:44.3) 38:44.3 55 CB61426
34 39:19.6 Gertjan Rave Assen S 17:01:21.45, F 17:40:35.75(39:14.3) 39:14.3 38 CB55185
35 39:26.2 Mark Romaya Groningen S 17:01:22.40, F 17:40:42.35(39:19.9) 39:19.9 100 DX68Y0S
36 39:34.6 Wim Haak Groningen S 17:01:21.45, F 17:40:50.75(39:29.3) 39:29.3 97 CH16902
37 39:38.4 Ronald Zuidema Appingedam S 17:01:20.75, F 17:40:54.55(39:33.8) 39:33.8 78 CH56403
38 39:48.0 Michel Vinke KLAZIENAVEEN S 17:01:29.30, F 17:41:04.10(39:34.8) 39:34.8 1660 DN22Z7D
39 40:07.0 Ronald Stigter Delfzijl S 17:01:21.55, F 17:41:23.10(40:01.6) 40:01.6 212 CE48307
40 40:09.0 Kurt van de Nes Groningen S 17:01:21.80, F 17:41:25.15(40:03.3) 40:03.3 219 CE09987
41 40:33.3 Bert Volders Bedum S 17:01:23.05, F 17:41:49.40(40:26.4) 40:26.4 170 DX3HRWE
42 40:38.5 J.O. de Jong Doodstil S 17:01:24.60, F 17:41:54.60(40:30.0) 40:30.0 147 DX49VXS
43 40:46.3 Ruud Koning Groningen S 17:01:27.15, F 17:42:02.40(40:35.3) 40:35.3 207 CG59613
44 40:47.6 Marcel Ticheloven Bovensmilde S 17:01:24.20, F 17:42:03.75(40:39.5) 40:39.5 1623 DN22D8B
45 41:05.4 Gerrit Iepma Drachten S 17:01:30.00, F 17:42:21.55(40:51.5) 40:51.5 1659 DN28RDR
46 41:48.2 F. Blokzijl Winschoten S 17:01:24.75, F 17:43:04.35(41:39.6) 41:39.6 203 CC76372
47 41:54.4 Klaas Kanning Lettelbert S 17:01:29.25, F 17:43:10.50(41:41.3) 41:41.3 34 CF96172
48 41:56.2 Jan de Graaf Groningen S 17:01:38.90, F 17:43:12.30(41:33.4) 41:33.4 131 DN2SSVE
49 42:03.1 Derk Grooten Siddeburen S 17:01:19.85, F 17:43:19.25(41:59.4) 41:59.4 101 CF54799
50 42:12.4 Dedde de Jong Dokkum S 17:01:40.55, F 17:43:28.55(41:48.0) 41:48.0 205 DX6S0DX
51 42:22.7 Robert Santema Grijpskerk S 17:01:21.35, F 17:43:38.80(42:17.5) 42:17.5 64 CC96019
52 42:40.9 Sander Oostrom Eenrum S 17:01:29.75, F 17:43:57.05(42:27.3) 42:27.3 104 CG59258
53 42:45.3 Erik Langeland Appingedam S 17:01:30.50, F 17:44:01.45(42:30.9) 42:30.9 182 BC47235
54 42:57.5 R. Smit Assen S 17:01:26.45, F 17:44:13.65(42:47.2) 42:47.2 216 CE52975
55 43:33.1 Jan Hielema Loppersum S 17:01:28.15, F 17:44:49.20(43:21.1) 43:21.1 215 BC67095
56 43:56.1 Theo Bulthuis Bedum S 17:01:24.25, F 17:45:12.20(43:48.0) 43:48.0 208 CB62243
57 44:02.1 Johan Wegter Boerakker S 17:01:40.95, F 17:45:18.25(43:37.3) 43:37.3 211 DX1VY0C
58 44:05.9 Saeid Fahim Gerkesklooster S 17:01:38.20, F 17:45:22.05(43:43.8) 43:43.8 26 CB68278
59 44:14.3 Jasper Wiersema Groningen S 17:01:24.10, F 17:45:30.40(44:06.3) 44:06.3 1624 DX63FF3
60 44:28.3 Bert van der Weide Haren S 17:01:25.65, F 17:45:44.45(44:18.8) 44:18.8 36 CH55281
61 44:41.2 Siefke Molenberg Bedum S 17:01:25.70, F 17:45:57.35(44:31.6) 44:31.6 44 CA78532
62 44:53.1 Harry Molenberg Ten Boer S 17:01:25.90, F 17:46:09.20(44:43.3) 44:43.3 96 CD16057
63 44:59.9 Willem Hoeksema Eelde S 17:01:32.25, F 17:46:16.05(44:43.8) 44:43.8 168 DX74HKS
64 45:00.7 Vincent Schaaphok Groningen S 17:01:43.35, F 17:46:16.80(44:33.5) 44:33.5 114 DX633NG
65 45:07.7 Peter van de Woude Appingedam S 17:01:28.30, F 17:46:23.85(44:55.5) 44:55.5 102 BC23576
66 45:10.0 Mark Dijkhuizen Appingedam S 17:01:36.25, F 17:46:26.15(44:49.9) 44:49.9 53 BC49456
67 45:11.5 H. Klunder Winsum S 17:01:34.05, F 17:46:27.65(44:53.6) 44:53.6 210 CB68590
68 45:23.2 Bert Vaatstra Winsum S 17:01:27.30, F 17:46:39.35(45:12.0) 45:12.0 45 CF80155
69 46:01.1 A. Mertens Groningen S 17:01:28.50, F 17:47:17.25(45:48.7) 45:48.7 221 CG26406
70 46:21.6 Marvin Oldenhuis KLAZIENAVEEN S 17:01:29.65, F 17:47:37.70(46:08.1) 46:08.1 1661 DX3H441
71 46:43.2 Danny Kuipers Winsum S 17:01:25.85, F 17:47:59.35(46:33.5) 46:33.5 209 CG45193
72 46:47.6 Gerry Reinders Loppersum S 17:01:28.00, F 17:48:03.70(46:35.7) 46:35.7 80 CB87898
73 47:16.0 Wim Ammeraal Leens S 17:01:33.95, F 17:48:32.10(46:58.2) 46:58.2 105 DX0CHRM
74 47:55.5 Hilko Boer Holwierde S 17:01:33.15, F 17:49:11.65(47:38.5) 47:38.5 41 CE61984
75 47:56.7 Marko Huizing Ulrum S 17:01:32.95, F 17:49:12.85(47:39.9) 47:39.9 1639 DN2YRVY
76 47:58.3 Arjan Tonnis Marum S 17:01:45.10, F 17:49:14.40(47:29.3) 47:29.3 1645 DN2222M
77 48:16.6 Peter Streurman Bedum S 17:01:31.00, F 17:49:32.75(48:01.7) 48:01.7 204 DX68PNH
78 48:36.5 Jeroen Huisman Marum S 17:01:45.40, F 17:49:52.65(48:07.2) 48:07.2 1647 DN2AT6C
79 50:21.4 Age van der Mei Groningen S 17:01:46.60, F 17:51:37.55(49:50.9) 49:50.9 1658 DX1V2FV
80 50:58.6 Piet van der Molen Marum S 17:01:44.95, F 17:52:14.75(50:29.8) 50:29.8 1646 DN2Y2N5
81 52:44.6 Jaap Bergsma Groningen S 17:01:46.40, F 17:54:00.70(52:14.3) 52:14.3 112 DN2SK5N
82 54:13.0 Richard van der Meij Appingedam S 17:01:36.20, F 17:55:29.15(53:52.9) 53:52.9 52 DX495A1
83 56:09.2 Erik Banus Appingedam S 17:01:36.25, F 17:57:25.35(55:49.1) 55:49.1 217 DX07R53
84 57:49.6 Piet Ozinga Winsum S 17:01:35.45, F 17:59:05.70(57:30.3) 57:30.3 218 DN29EMC

M40: Mannen 40+

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 33:55.7 Reinder de Jonge Assen S 17:01:17.60, F 17:35:11.80(33:54.2) 33:54.2 418 CH15708
2 34:00.3 Carel Opten Finsterwolde S 17:01:18.45, F 17:35:16.40(33:58.0) 33:58.0 415 BC18882
3 34:42.6 J. de Vries Drachten S 17:01:19.55, F 17:35:58.75(34:39.2) 34:39.2 526 CE21132
4 35:18.5 Lukas Buikema Haren S 17:01:17.65, F 17:36:34.65(35:17.0) 35:17.0 472 CC49559
5 35:38.7 Gerard Bouwhuis Velp S 17:01:17.80, F 17:36:54.80(35:37.0) 35:37.0 479 CB30064
6 35:57.2 Eeuwe Schot Groningen S 17:01:20.95, F 17:37:13.30(35:52.4) 35:52.4 414 CE30913
7 36:22.9 Bert Scholtens Winsum S 17:01:19.70, F 17:37:39.05(36:19.3) 36:19.3 424 CE20056
8 37:10.4 Erik Weernink Haren S 17:01:19.25, F 17:38:26.55(37:07.3) 37:07.3 402 CC72140
9 37:25.2 Dick Gelderblom Drachten S 17:01:19.65, F 17:38:41.35(37:21.7) 37:21.7 527 CG59471
10 37:38.8 Henry Perdok Norg S 17:01:19.55, F 17:38:54.95(37:35.4) 37:35.4 528 CH20180
11 37:49.1 Marten Bekkema Drachten S 17:01:29.65, F 17:39:05.20(37:35.6) 37:35.6 1636 DN28PMX
12 38:01.0 Willem Hoogsteen Buitenpost S 17:01:20.15, F 17:39:17.10(37:57.0) 37:57.0 1649 DX11964
13 38:04.8 Maarten Hoeksema Groningen S 17:01:22.30, F 17:39:20.90(37:58.6) 37:58.6 452 BC71880
14 38:05.8 Hans Broer Groningen S 17:01:22.05, F 17:39:21.90(37:59.9) 37:59.9 520 DN2EKD3
15 38:18.5 Koos Stadlander Nieuweschans S 17:01:22.25, F 17:39:34.60(38:12.4) 38:12.4 420 BC54292
16 38:22.7 Karel Schuiten Groningen S 17:01:23.70, F 17:39:38.80(38:15.1) 38:15.1 451 CE53786
17 39:25.1 Elzo Dijkhuis Haren S 17:01:19.60, F 17:40:41.25(39:21.6) 39:21.6 413 CG29956
18 39:38.0 Hans Koning Froombosch S 17:01:22.25, F 17:40:54.15(39:31.9) 39:31.9 431 CD16176
19 39:42.3 Dick Gruppen Groningen S 17:01:23.65, F 17:40:58.45(39:34.8) 39:34.8 1644 DX84G5H
20 39:52.7 Willem Jonkers Winschoten S 17:01:23.85, F 17:41:08.85(39:45.0) 39:45.0 481 CG25762
21 39:54.2 Wessel van Kesteren Bedum S 17:01:21.95, F 17:41:10.30(39:48.4) 39:48.4 425 BC48737
22 39:58.0 Bert Geertsma Groningen S 17:01:27.95, F 17:41:14.15(39:46.2) 39:46.2 403 DX74AKZ
23 40:14.1 Adri Rink Groningen S 17:01:21.90, F 17:41:30.25(40:08.3) 40:08.3 453 BC71298
24 40:17.9 Menco van der Berg Thesinge S 17:01:25.40, F 17:41:34.05(40:08.6) 40:08.6 461 CG33979
25 40:28.0 Jakob Hut Siddeburen S 17:01:19.55, F 17:41:44.10(40:24.6) 40:24.6 406 BC54717
26 40:31.8 Laurens Stiekema Winsum S 17:01:31.15, F 17:41:47.95(40:16.8) 40:16.8 426 CB65320
27 40:34.3 Klaas Keizer St. Annaparochie S 17:01:23.45, F 17:41:50.45(40:27.0) 40:27.0 404 CG26581
28 40:53.6 Anton Alberts Haren S 17:01:20.05, F 17:42:09.70(40:49.7) 40:49.7 433 CA81308
29 41:19.3 P.F. Hoofdmann Delfzijl S 17:01:32.45, F 17:42:35.45(41:03.0) 41:03.0 516 CH64318
30 41:43.9 Jan Spakman Slochteren S 17:01:30.85, F 17:43:00.05(41:29.2) 41:29.2 441 BC54999
31 42:07.8 Menno Luttmer Bedum S 17:01:24.70, F 17:43:23.95(41:59.2) 41:59.2 525 DX68M8B
32 42:26.5 Johan de Boer Ten Boer S 17:01:16.10, F 17:43:42.65(42:26.5) 42:26.5 483 DX18YDM
33 42:31.4 Douwe Zwart Winsum S 17:01:24.75, F 17:43:47.55(42:22.8) 42:22.8 482 CH53695
34 42:47.3 Hans Reygensberg Nietap S 17:01:29.15, F 17:44:03.45(42:34.3) 42:34.3 465 CB55979
35 42:54.7 Bram Noordhuis Appingedam S 17:01:23.45, F 17:44:10.85(42:47.4) 42:47.4 449 DX41WMP
36 43:05.0 Koos Spakman Froombosch S 17:01:28.90, F 17:44:21.15(42:52.2) 42:52.2 439 BC72946
37 43:14.3 Peter Koning Froombosch S 17:01:22.70, F 17:44:30.45(43:07.7) 43:07.7 432 CH50271
38 43:56.9 Henk Scheerhoorn Uithuizermeeden S 17:01:39.90, F 17:45:13.00(43:33.1) 43:33.1 444 BC69115
39 43:59.3 Henk Kamstra Winsum S 17:01:33.30, F 17:45:15.45(43:42.1) 43:42.1 427 BC72711
40 44:42.8 Aeilt Roelfsema Onstwedde S 17:01:26.95, F 17:45:58.95(44:32.0) 44:32.0 529 DN28Y7Z
41 45:01.3 Luppo Dreise Drachten S 17:01:31.80, F 17:46:17.45(44:45.6) 44:45.6 532 DX5884W
42 45:15.0 Han Korhorn Kloosterburen S 17:01:36.15, F 17:46:31.10(44:55.0) 44:55.0 419 CH18364
43 45:39.1 Vladimir Katekour Groningen S 17:01:28.45, F 17:46:55.20(45:26.8) 45:26.8 412 DX74R57
44 45:43.4 Hans Klamer Garmerwolde S 17:01:51.05, F 17:46:59.55(45:08.5) 45:08.5 536 BC50311
45 45:46.3 Klaas Olthof Warffum S 17:01:42.85, F 17:47:02.40(45:19.6) 45:19.6 407 BC19804
46 45:49.1 Roel de Jong Haren S 17:01:27.70, F 17:47:05.25(45:37.5) 45:37.5 410 CH44650
47 45:53.5 Koert Prohl Siddeburen S 17:01:38.75, F 17:47:09.65(45:30.9) 45:30.9 98 BC49899
48 45:58.2 R Balkema Garmerwolde S 17:01:26.95, F 17:47:14.35(45:47.4) 45:47.4 476 CB62225
49 47:11.0 Geert Venema Anloo S 17:01:27.50, F 17:48:27.10(46:59.6) 46:59.6 423 BC63951
50 48:50.5 Ruud Poots Leens S 17:01:35.30, F 17:50:06.60(48:31.3) 48:31.3 430 CG91120
51 48:51.8 John Mulder Appingedam S 17:01:27.20, F 17:50:07.95(48:40.7) 48:40.7 477 CE31023
52 49:01.3 Harry van der Poel Eenrum S 17:01:35.35, F 17:50:17.45(48:42.1) 48:42.1 443 CH16897
53 49:26.7 Kees van Wieren Leens S 17:01:36.20, F 17:50:42.80(49:06.6) 49:06.6 533 DX1VWX3
54 49:33.3 Ger Ettes Groningen S 17:01:18.30, F 17:50:49.45(49:31.1) 49:31.1 531 CG50871
55 50:36.2 Ben Boukema Delfzijl S 17:01:36.20, F 17:51:52.30(50:16.1) 50:16.1 530 CG64502
56 50:58.7 Jan Meems Tolbert S 17:01:39.95, F 17:52:14.85(50:34.9) 50:34.9 1635 DX13P52
57 51:55.6 Jaap Meijering Roden S 17:01:25.10, F 17:53:11.70(51:46.6) 51:46.6 535 CH54425
58 52:24.7 Bart-Jans Postma Zuidhorn S 17:01:49.55, F 17:53:40.85(51:51.3) 51:51.3 537 CE06214
59 57:56.3 Bert Batting Wehe den Hoorn S 17:01:45.35, F 17:59:12.45(57:27.1) 57:27.1 478 CH17313

M45: Mannen 45+

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 35:01.9 John Fokkink Midwolda S 17:01:17.30, F 17:36:18.05(35:00.7) 35:00.7 627 CA73145
2 35:17.8 Henk Olijve Haren S 17:01:19.25, F 17:36:33.90(35:14.7) 35:14.7 606 CE45929
3 35:41.3 Bertho van Beek Emmen S 17:01:19.45, F 17:36:57.40(35:38.0) 35:38.0 1621 DN4SYZH
4 35:55.7 Karel van Dijk Rolde S 17:01:20.65, F 17:37:11.85(35:51.2) 35:51.2 716 DX0CBVW
5 36:19.2 Rob Houtenbos Roden S 17:01:17.80, F 17:37:35.35(36:17.5) 36:17.5 646 CH64309
6 36:46.9 Henk van der Molen Assen S 17:01:19.05, F 17:38:03.05(36:44.0) 36:44.0 670 DN25T21
7 37:01.3 Hans Eijsink Haren S 17:01:20.90, F 17:38:17.45(36:56.5) 36:56.5 625 BC23731
8 38:16.4 Jan Hofman Winsum S 17:01:20.10, F 17:39:32.55(38:12.4) 38:12.4 671 CE62083
9 38:30.8 Dik Jagersma Groningen S 17:01:22.85, F 17:39:46.90(38:24.1) 38:24.1 611 CD12589
10 38:31.8 Jasper Keizer Sint Annaparochie S 17:01:24.05, F 17:39:47.90(38:23.9) 38:23.9 707 CB90227
11 38:39.0 Hans Etman Assen S 17:01:19.25, F 17:39:55.10(38:35.9) 38:35.9 651 AA04654
12 38:43.5 Geert van der Veen Leek S 17:01:18.65, F 17:39:59.65(38:41.0) 38:41.0 1650 DN2SFFE
13 38:45.6 Jan Leijendekker Groningen S 17:01:22.35, F 17:40:01.75(38:39.4) 38:39.4 632 CB92830
14 39:44.3 Vincent Hillebrand Overschild S 17:01:18.35, F 17:41:00.40(39:42.1) 39:42.1 676 CG39284
15 39:57.1 J.P. Wildevuur Winschoten S 17:01:24.20, F 17:41:13.25(39:49.0) 39:49.0 717 CG63657
16 40:13.8 Klaas Dijkhuizen Ten Boer S 17:01:28.50, F 17:41:29.95(40:01.4) 40:01.4 675 CB88779
17 40:21.8 Jakob Woldhuis Bedum S 17:01:24.20, F 17:41:37.90(40:13.7) 40:13.7 639 BC47150
18 41:04.7 Jan Buitenkamp Siddeburen S 17:01:19.05, F 17:42:20.80(41:01.8) 41:01.8 603 CE15474
19 41:15.4 Kees Bouma Appingedam S 17:01:20.60, F 17:42:31.55(41:10.9) 41:10.9 653 BC47744
20 41:22.4 Eddy Olthoff Sappemeer S 17:01:20.95, F 17:42:38.55(41:17.6) 41:17.6 648 CA71079
21 41:25.4 Siert Modderman Groningen S 17:01:25.35, F 17:42:41.55(41:16.2) 41:16.2 668 DX0CWBY
22 41:26.2 Henk Smit Groningen S 17:01:24.25, F 17:42:42.35(41:18.1) 41:18.1 645 CG24110
23 41:29.4 Fokko Hindriks Groningen S 17:01:24.05, F 17:42:45.55(41:21.5) 41:21.5 1631 DN2ATEN
24 41:34.6 Kees Versprille Burgum S 17:01:28.85, F 17:42:50.75(41:21.9) 41:21.9 719 CE62030
25 41:50.6 Hans Kuipers Sappemeer S 17:01:19.95, F 17:43:06.70(41:46.8) 41:46.8 681 DX005PP
26 41:51.9 Dirk Heslinga Groningen S 17:01:26.35, F 17:43:08.05(41:41.7) 41:41.7 618 BC53946
27 42:01.5 Eppie Oosterhuis Bergum S 17:01:22.50, F 17:43:17.60(41:55.1) 41:55.1 718 CH19724
28 42:22.5 Peter de Vries Winsum S 17:01:18.65, F 17:43:38.65(42:20.0) 42:20.0 601 BC18286
29 42:35.5 B. Scholte Yde S 17:01:27.20, F 17:43:51.65(42:24.4) 42:24.4 683 CA05507
30 42:42.4 Jacob Vogel Winsum S 17:01:24.15, F 17:43:58.55(42:34.4) 42:34.4 722 BC19067
31 42:43.6 P. de Harder Appingedam S 17:01:22.10, F 17:43:59.75(42:37.6) 42:37.6 720 CA72334
32 43:06.4 Bert Damwichers Groningen S 17:01:26.70, F 17:44:22.55(42:55.8) 42:55.8 643 CH44585
33 43:11.8 Wieger de Jong Groningen S 17:01:26.40, F 17:44:27.95(43:01.5) 43:01.5 641 CB49818
34 43:16.4 Joop van Dijk Uithuizen S 17:01:22.80, F 17:44:32.55(43:09.7) 43:09.7 609 CG98791
35 43:16.7 Arie de Vries Leens S 17:01:33.55, F 17:44:32.80(42:59.3) 42:59.3 628 CH55737
36 43:17.2 Gert-Jan Ris Haren S 17:01:28.50, F 17:44:33.30(43:04.8) 43:04.8 661 CB30264
37 43:19.3 Johan Koops Engelbert S 17:01:25.85, F 17:44:35.40(43:09.6) 43:09.6 652 CH56687
38 43:22.8 Dick Roffel Nietap S 17:01:38.45, F 17:44:38.95(43:00.5) 43:00.5 660 BC64087
39 43:28.2 Hessel Elzes Baflo S 17:01:21.90, F 17:44:44.35(43:22.4) 43:22.4 688 CH19592
40 44:27.8 Johannes Leerink Groningen S 17:01:26.65, F 17:45:43.95(44:17.3) 44:17.3 604 CG41344
41 44:46.7 Gerhard Lugard Groningen S 17:01:25.10, F 17:46:02.80(44:37.7) 44:37.7 621 CG63798
42 44:54.4 Juul Baller Groningen S 17:01:31.50, F 17:46:10.55(44:39.0) 44:39.0 617 BC23564
43 45:05.8 Jolle de Boer Hellum S 17:01:27.00, F 17:46:21.95(44:54.9) 44:54.9 619 CB56405
44 45:13.6 Ton Steerneman Assen S 17:01:27.50, F 17:46:29.75(45:02.2) 45:02.2 1656 DN21842
45 45:24.1 Marten Heikamp Groningen S 17:01:27.25, F 17:46:40.20(45:13.0) 45:13.0 678 DN7NR1S
46 45:30.3 Dirk Zijlstra Groningen S 17:01:26.05, F 17:46:46.45(45:20.4) 45:20.4 642 CE66932
47 46:26.9 Arie van den Berg Eelde S 17:01:16.10, F 17:47:43.00(46:26.9) 46:26.9 474 BC18520
48 46:48.8 Herbert Klemmeier Bedum S 17:01:28.95, F 17:48:04.95(46:36.0) 46:36.0 723 CG51876
49 47:01.7 Martin Eggens Ten Boer S 17:01:48.05, F 17:48:17.85(46:29.8) 46:29.8 674 DX18WHT
50 47:18.4 Dirk Dros Winsum S 17:01:42.90, F 17:48:34.55(46:51.6) 46:51.6 1640 DN2BM31
51 47:36.2 Jan Franssens Oldehove S 17:01:37.05, F 17:48:52.30(47:15.3) 47:15.3 655 CB05991
52 47:50.1 Willem Hesseling Zuidbroek S 17:01:32.75, F 17:49:06.20(47:33.5) 47:33.5 636 AB34050
53 48:17.2 Henk Damminga Bedum S 17:01:42.85, F 17:49:33.35(47:50.5) 47:50.5 640 CE53981
54 48:22.7 Bert Rekker Tolbert S 17:01:36.65, F 17:49:38.80(48:02.2) 48:02.2 659 CB30127
55 48:27.9 Bert Jansma Eelde S 17:01:27.15, F 17:49:44.05(48:16.9) 48:16.9 605 CA95531
56 48:29.0 Ebel Kremer Uithuizen S 17:01:36.25, F 17:49:45.10(48:08.9) 48:08.9 607 CG47475
57 48:34.8 Jaap Stellingwerff Groningen S 17:01:50.50, F 17:49:50.90(48:00.4) 48:00.4 724 CG60039
58 48:48.1 Eeuwe Broersma Zuidbroek S 17:01:27.05, F 17:50:04.25(48:37.2) 48:37.2 602 CB84273
59 48:51.1 Dirk Franssens Saaksum S 17:01:36.60, F 17:50:07.20(48:30.6) 48:30.6 654 CA16070
60 49:07.4 Hendrik Norder Farmsum S 17:01:35.95, F 17:50:23.55(48:47.6) 48:47.6 616 DX41CT4
61 49:21.7 Henk Bakker Uithuizen S 17:01:24.40, F 17:50:37.80(49:13.4) 49:13.4 608 BC48914
62 49:37.1 Jelmer Valk Groningen S 17:01:37.75, F 17:50:53.25(49:15.5) 49:15.5 721 CF97573
63 50:06.2 Johan Staal Kloosterburen S 17:01:37.40, F 17:51:22.35(49:44.9) 49:44.9 613 DX4ZA4A
64 50:22.8 Bert Gierveld Roden S 17:01:44.40, F 17:51:38.95(49:54.5) 49:54.5 534 CH54051
65 51:30.0 Henk Kuizenga Baflo S 17:01:31.75, F 17:52:46.10(51:14.4) 51:14.4 610 BC52514

M50: Mannen 50+

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 36:27.3 Ed Vastenouw Kloosterburen S 17:01:17.80, F 17:37:43.40(36:25.6) 36:25.6 844 CB88835
2 36:33.2 Willy Berends Klazienaveen S 17:01:19.15, F 17:37:49.35(36:30.2) 36:30.2 1653 DN43TBC
3 37:29.2 Garmt Borgman Hoogezand S 17:01:19.20, F 17:38:45.30(37:26.1) 37:26.1 802 CB23818
4 38:01.5 Donald van den Berg Leek S 17:01:21.95, F 17:39:17.65(37:55.7) 37:55.7 830 CD00679
5 39:23.4 Peter Modderman Ulrum S 17:01:19.35, F 17:40:39.55(39:20.2) 39:20.2 801 CF97011
6 40:28.6 Arie Smedinga Tzum S 17:01:21.30, F 17:41:44.70(40:23.4) 40:23.4 812 BC49467
7 40:46.3 H. Wolters Eelde S 17:01:21.35, F 17:42:02.45(40:41.1) 40:41.1 922 AA03659
8 40:47.1 Wim Kruizinga Assen S 17:01:24.55, F 17:42:03.25(40:38.7) 40:38.7 851 DX8KK46
9 40:49.4 J. Hofman Bedum S 17:01:19.75, F 17:42:05.55(40:45.8) 40:45.8 910 CC48696
10 40:57.7 Wim van Winsen Drachten S 17:01:21.65, F 17:42:13.85(40:52.2) 40:52.2 923 DX0CH8C
11 41:09.9 Jan la Crois Ten Boer S 17:01:24.55, F 17:42:26.05(41:01.5) 41:01.5 819 BC47642
12 41:34.8 Jan Krans Delfzijl S 17:01:20.15, F 17:42:50.90(41:30.8) 41:30.8 854 CC54286
13 41:38.5 Harm Pops Grootegast S 17:01:18.55, F 17:42:54.65(41:36.1) 41:36.1 924 DX49TA6
