Link naar de oude website Atletiek en Recreatie Groningen en Omstreken

Siddeburen 27-APR
Kijk verder: (vanaf deze pagina)

Omhoog


 

www.argo77.nl

ARGO-Roden

Nieuws
Trainingen
Stadsparklopen
Wedstrijden
Clubrecords
Nieuwsberichten
Links en meer

Gegenereerd: 27/04/2002 22:05:06

MSen M40 M45 M50 VSen V40 Trim

MSen: Mannen Senioren

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 54:57.3 Jacob Vos Bedum S 14:00:38.95, F 14:55:35.55(54:56.6) 54:56.6 21 CG99111
2 55:38.4 Albert van der Ziel Zandeweer S 14:00:38.85, F 14:56:16.65(55:37.8) 55:37.8 106 CH18401
3 56:24.1 Lammert Timmenga Stadskanaal S 14:00:39.65, F 14:57:02.35(56:22.7) 56:22.7 111 BC49264
4 58:11.5 Martijn Venhuizen Overschild S 14:00:38.45, F 14:58:49.75(58:11.3) 58:11.3 33 CB43772
5 58:13.5 Peter Meijer Bedum S 14:00:39.05, F 14:58:51.75(58:12.7) 58:12.7 103 CE03979
6 1:00:37.5 Wout Meijer Bedum S 14:00:39.35, F 15:01:15.70(1:00:36.4) 1:00:36.4 68 CH42941
7 1:00:48.2 Ronald van der Haak Aduard S 14:00:39.95, F 15:01:26.45(1:00:46.5) 1:00:46.5 1601 DX6STSH
8 1:01:05.3 Jan Venhuizen Overschild S 14:00:39.10, F 15:01:43.50(1:01:04.4) 1:01:04.4 31 CG50071
9 1:02:01.9 Simon Plantinga Eelde S 14:00:44.15, F 15:02:40.15(1:01:56.0) 1:01:56.0 69 BC50315
10 1:02:32.4 Jelle Postma Kollum S 14:00:42.75, F 15:03:10.60(1:02:27.9) 1:02:27.9 89 CE53864
11 1:02:35.0 Jim van Wiltenburg Noordhorn S 14:00:40.30, F 15:03:13.25(1:02:32.9) 1:02:32.9 90 CB74184
12 1:02:44.4 Marcel Eling Groningen S 14:00:40.35, F 15:03:22.60(1:02:42.3) 1:02:42.3 66 CG51770
13 1:03:23.3 Bert Bruins Blijham S 14:00:40.75, F 15:04:01.55(1:03:20.8) 1:03:20.8 1600 DX3HYAG
14 1:03:43.5 Mark Grimmius Nieuwe Pekela S 14:00:39.25, F 15:04:21.75(1:03:42.5) 1:03:42.5 46 CB92735
15 1:06:42.9 Mark Romaya Groningen S 14:00:44.75, F 15:07:21.10(1:06:36.4) 1:06:36.4 100 DX68Y0S
16 1:06:57.7 J. Rehwinkel Delfzijl S 14:00:40.15, F 15:07:35.90(1:06:55.8) 1:06:55.8 113 CC70465
17 1:08:05.6 Evert Jan Heringa Kornhorn S 14:01:02.70, F 15:08:43.80(1:07:41.1) 1:07:41.1 81 CH13861
18 1:10:04.8 Geert Sierd van der Zee Kollum S 14:00:42.25, F 15:10:43.05(1:10:00.8) 1:10:00.8 94 DN2EE1E
19 1:11:49.8 P. van der Veen Groningen S 14:00:45.85, F 15:12:28.00(1:11:42.2) 1:11:42.2 108 CH64323
20 1:11:51.9 Edward Jorritsma Appingedam S 14:00:39.95, F 15:12:30.10(1:11:50.2) 1:11:50.2 99 BC49142
21 1:12:02.3 Ronald Stigter Delfzijl S 14:00:50.70, F 15:12:40.50(1:11:49.8) 1:11:49.8 2114 CE48307
22 1:12:31.0 Klaas Kanning Lettelbert S 14:00:41.25, F 15:13:09.25(1:12:28.0) 1:12:28.0 34 CF96172
23 1:12:57.3 Derk Grooten Siddeburen S 14:00:38.70, F 15:13:35.50(1:12:56.8) 1:12:56.8 101 CF54799
24 1:13:12.7 Peter de Zeeuw Leek S 14:00:49.55, F 15:13:50.90(1:13:01.4) 1:13:01.4 1610 CH38158
25 1:13:21.3 Jan de Graaf Groningen S 14:00:44.55, F 15:13:59.55(1:13:15.0) 1:13:15.0 1609 DN2SSVE
26 1:13:31.7 Robert Santema Grijpskerk S 14:00:53.40, F 15:14:09.95(1:13:16.5) 1:13:16.5 64 CC96019
27 1:13:39.5 Sander Oostrom Eenrum S 14:00:45.15, F 15:14:17.75(1:13:32.6) 1:13:32.6 104 CG59258
28 1:13:59.3 Theo Dijkstra Assen S 14:00:54.35, F 15:14:37.50(1:13:43.2) 1:13:43.2 1616 DX1TC2B
29 1:14:26.4 Mark Dijkhuizen Appingedam S 14:00:48.85, F 15:15:04.65(1:14:15.8) 1:14:15.8 53 BC49456
30 1:14:44.5 Harry Molenberg Ten Boer S 14:00:46.05, F 15:15:22.75(1:14:36.7) 1:14:36.7 96 CD16057
31 1:14:55.8 Said Fahim Gerkesklooster S 14:00:43.90, F 15:15:34.05(1:14:50.1) 1:14:50.1 26 CB68278
32 1:15:37.6 Erik Reilman Bedum S 14:00:51.30, F 15:16:15.85(1:15:24.5) 1:15:24.5 63 CB30618
33 1:16:14.2 Kor van den Berg Appingedam S 14:00:47.75, F 15:16:52.40(1:16:04.7) 1:16:04.7 82 CH18028
34 1:17:04.6 Arjan Cappon Ten Boer S 14:00:51.85, F 15:17:42.80(1:16:51.0) 1:16:51.0 1590 DX0AMB7
35 1:17:38.4 H.J. Boer Holwierde S 14:00:43.90, F 15:18:16.60(1:17:32.7) 1:17:32.7 41 CE61984
36 1:18:28.1 Peter van de Woude Appingedam S 14:00:44.60, F 15:19:06.35(1:18:21.7) 1:18:21.7 102 BC23576
37 1:19:29.5 Vincent Schaaphok Groningen S 14:01:16.25, F 15:20:07.75(1:18:51.5) 1:18:51.5 114 DX633NG
38 1:21:34.5 Tabo van der Veen Zoutkamp S 14:00:52.80, F 15:22:12.70(1:21:19.9) 1:21:19.9 109 CH54769
39 1:21:45.5 Rudi Broersma Harkstede S 14:00:45.45, F 15:22:23.70(1:21:38.3) 1:21:38.3 110 BC43806
40 1:22:02.6 Gerry Reinders Loppersum S 14:00:51.25, F 15:22:40.85(1:21:49.6) 1:21:49.6 80 CB87898
41 1:24:10.4 Marijn de Jong Haren S 14:00:47.10, F 15:24:48.60(1:24:01.5) 1:24:01.5 107 CC93954
42 1:26:11.2 Wim Ammeraal Leens S 14:00:51.35, F 15:26:49.40(1:25:58.1) 1:25:58.1 105 DX0CHRM
43 1:27:37.8 Peter Streurman Bedum S 14:00:46.90, F 15:28:16.05(1:27:29.1) 1:27:29.1 1602 DX68PNH
44 1:28:20.1 Febo Emmelkamp Ten Boer S 14:00:52.45, F 15:28:58.35(1:28:05.9) 1:28:05.9 1595 BC23781
45 1:34:11.3 Jaap Bergsma Groningen S 14:01:10.60, F 15:34:49.50(1:33:38.9) 1:33:38.9 112 DN2SK5N
46 1:36:34.5 Richard van der Meij Appingedam S 14:00:48.70, F 15:37:12.70(1:36:24.0) 1:36:24.0 52 DX495A1

M40: Mannen 40+

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 57:15.5 Carel Opten Finsterwolde S 14:00:39.10, F 14:57:53.75(57:14.6) 57:14.6 415 BC18882
2 59:08.2 G. Bouwhuis Velp S 14:00:39.15, F 14:59:46.40(59:07.3) 59:07.3 479 CB30064
3 59:36.2 L. Buikema Haren S 14:00:38.55, F 15:00:14.45(59:35.9) 59:35.9 472 CC49559
4 1:01:57.7 Eeuwe Schot Groningen S 14:00:40.00, F 15:02:35.95(1:01:55.9) 1:01:55.9 414 CE30913
5 1:02:12.7 E. Weernink Haren S 14:00:40.75, F 15:02:50.95(1:02:10.2) 1:02:10.2 402 CC72140
6 1:03:14.0 Maarten Hoeksema Groningen S 14:00:40.30, F 15:03:52.25(1:03:11.9) 1:03:11.9 452 BC71880
7 1:03:53.4 Koos Stadlander Nieuweschans S 14:00:43.30, F 15:04:31.65(1:03:48.3) 1:03:48.3 420 BC54292
8 1:04:38.9 H. Koning Froombosch S 14:00:43.30, F 15:05:17.15(1:04:33.8) 1:04:33.8 431 CD16176
9 1:05:45.5 Karel Schuiten Groningen S 14:00:43.55, F 15:06:23.75(1:05:40.2) 1:05:40.2 451 CE53786
10 1:05:58.7 Hans Broer Groningen S 14:00:42.80, F 15:06:36.95(1:05:54.1) 1:05:54.1 1594 DN2EKD3
11 1:06:03.4 Willem Jonkers Winschoten S 14:00:43.80, F 15:06:41.65(1:05:57.8) 1:05:57.8 481 CG25762
12 1:06:44.9 P. Boltjes Winschoten S 14:00:43.55, F 15:07:23.15(1:06:39.6) 1:06:39.6 475 CG52308
13 1:06:47.5 Bert Geertsma Groningen S 14:00:44.45, F 15:07:25.75(1:06:41.3) 1:06:41.3 403 DX74AKZ
14 1:06:58.1 Klaas Keizer St. Annaparochie S 14:00:43.35, F 15:07:36.35(1:06:53.0) 1:06:53.0 404 CG26581
15 1:07:34.3 Menno Luttmer Bedum S 14:00:51.05, F 15:08:12.55(1:07:21.5) 1:07:21.5 1591 DX68M8B
16 1:07:56.1 Dick Gruppen Groningen S 14:00:46.35, F 15:08:34.35(1:07:48.0) 1:07:48.0 1613 CH52689
17 1:08:36.9 Adri Rink Groningen S 14:00:43.95, F 15:09:15.15(1:08:31.2) 1:08:31.2 453 BC71298
18 1:08:52.1 Menco van der Berg Thesinge S 14:00:50.85, F 15:09:30.30(1:08:39.5) 1:08:39.5 461 CG33979
19 1:09:23.9 Kor Remminga Blijham S 14:00:48.55, F 15:10:02.15(1:09:13.6) 1:09:13.6 1618 DN22HV9
20 1:09:43.0 A. Alberts Haren S 14:00:45.35, F 15:10:21.25(1:09:35.9) 1:09:35.9 433 CA81308
21 1:10:29.5 Jan Spakman Slochteren S 14:00:48.30, F 15:11:07.70(1:10:19.4) 1:10:19.4 441 BC54999
22 1:10:39.3 Bobby Broersma Groningen S 14:00:42.70, F 15:11:17.55(1:10:34.8) 1:10:34.8 445 CE37164
23 1:10:56.0 Koos Spakman Froombosch S 14:00:51.65, F 15:11:34.25(1:10:42.6) 1:10:42.6 439 BC72946
24 1:10:59.8 Derk Jan van der Laan Oude Pekela S 14:00:39.80, F 15:11:38.05(1:10:58.2) 1:10:58.2 462 CB91134
25 1:11:08.0 Johan de Boer Ten Boer S 14:00:50.15, F 15:11:46.25(1:10:56.1) 1:10:56.1 483 DX18YDM
26 1:11:10.4 Henk Zijlstra Wagenborgen S 14:00:45.85, F 15:11:48.60(1:11:02.8) 1:11:02.8 422 CH55697
27 1:11:43.4 Bart Dreijer Eelde S 14:00:49.65, F 15:12:21.65(1:11:32.0) 1:11:32.0 458 CH54127
28 1:11:59.4 D.J. Zwart Winsum S 14:00:44.95, F 15:12:37.60(1:11:52.7) 1:11:52.7 482 CH53695
29 1:12:05.9 Jack Mulder Haren S 14:00:42.25, F 15:12:44.15(1:12:01.9) 1:12:01.9 440 CB77311
30 1:14:11.9 Bram Noordhuis Appingedam S 14:00:51.55, F 15:14:50.15(1:13:58.6) 1:13:58.6 449 DX41WMP
31 1:14:47.1 Henk Scheerhoorn Uithuizermeeden S 14:00:51.05, F 15:15:25.30(1:14:34.3) 1:14:34.3 444 BC69115
32 1:16:03.7 Lucien le Roux Bedum S 14:00:41.55, F 15:16:41.90(1:16:00.4) 1:16:00.4 471 BC44693
33 1:16:36.9 Koert Prohl Siddeburen S 14:00:51.25, F 15:17:15.15(1:16:23.9) 1:16:23.9 98 BC49899
34 1:17:48.5 Aeilt Roelfsema Onstwedde S 14:00:48.40, F 15:18:26.75(1:17:38.3) 1:17:38.3 1606 DN28Y7Z
35 1:18:27.0 R Balkema Garmerwolde S 14:00:45.25, F 15:19:05.20(1:18:20.0) 1:18:20.0 476 CB62225
36 1:22:48.4 Marten Wieringa Uithuizermeeden S 14:00:49.25, F 15:23:26.65(1:22:37.4) 1:22:37.4 480 CE15774
37 1:23:42.7 Albert Heikens Eelde S 14:01:00.00, F 15:24:20.95(1:23:20.9) 1:23:20.9 1615 DN28BYN
38 1:24:54.5 Boukema Delfzijl S 14:00:48.85, F 15:25:32.70(1:24:43.9) 1:24:43.9 1604 DN2SZ5K
39 1:24:54.8 G. Venema Anloo S 14:00:52.00, F 15:25:33.05(1:24:41.0) 1:24:41.0 423 BC63951
40 1:25:18.6 Ed Duits Groningen S 14:00:43.60, F 15:25:56.85(1:25:13.2) 1:25:13.2 435 CG77287
41 1:26:15.5 Ruud Poots Leens S 14:00:49.05, F 15:26:53.75(1:26:04.7) 1:26:04.7 430 CG91120
42 1:26:29.2 H. van der Poel Eenrum S 14:00:54.65, F 15:27:07.40(1:26:12.8) 1:26:12.8 443 CH16897
43 1:28:17.4 Kees van Wieren Leens S 14:00:50.05, F 15:28:55.60(1:28:05.6) 1:28:05.6 1605 DX1VWX3
44 1:32:43.7 Jan Rietberg Appingedam S 14:00:48.65, F 15:33:21.95(1:32:33.3) 1:32:33.3 437 DX9PC3V
45 1:48:35.2 Bert Batting Wehe den Hoorn S 14:00:55.30, F 15:49:13.45(1:48:18.1) 1:48:18.1 478 CH17313

M45: Mannen 45+

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 56:27.3 J. Fokkink Midwolda S 14:00:38.45, F 14:57:05.55(56:27.1) 56:27.1 627 CA73145
2 58:25.7 Henk Olijve Haren S 14:00:38.60, F 14:59:03.95(58:25.3) 58:25.3 606 CE45929
3 1:01:29.9 Henk van der Molen Assen S 14:00:39.45, F 15:02:08.10(1:01:28.7) 1:01:28.7 670 DN25T21
4 1:03:59.2 Hans Eijsink Haren S 14:00:41.10, F 15:04:37.40(1:03:56.3) 1:03:56.3 625 BC23731
5 1:04:09.0 L. van Loenen Veendam S 14:00:41.65, F 15:04:47.20(1:04:05.6) 1:04:05.6 669 CH18575
6 1:04:46.8 H. Etman Assen S 14:00:41.05, F 15:05:25.00(1:04:44.0) 1:04:44.0 651 AA04654
7 1:05:09.1 J.K. Hofman Winsum S 14:00:42.00, F 15:05:47.35(1:05:05.3) 1:05:05.3 671 CE62083
8 1:05:33.4 Dik Jagersma Groningen S 14:00:42.10, F 15:06:11.60(1:05:29.5) 1:05:29.5 611 CD12589
9 1:06:25.8 Peter de Vries Winsum S 14:00:39.80, F 15:07:04.05(1:06:24.2) 1:06:24.2 601 BC18286
10 1:06:50.7 J. Woldhuis Bedum S 14:00:41.75, F 15:07:28.95(1:06:47.2) 1:06:47.2 639 BC47150
11 1:07:14.1 Jan Leijendekker Groningen S 14:00:41.25, F 15:07:52.35(1:07:11.1) 1:07:11.1 632 CB92830
12 1:07:48.8 Klaas Dijkhuizen Ten Boer S 14:00:45.05, F 15:08:27.00(1:07:42.0) 1:07:42.0 675 CB88779
13 1:08:16.3 Vincent Hillebrand Overschild S 14:00:41.05, F 15:08:54.55(1:08:13.5) 1:08:13.5 676 CG39284
14 1:09:24.6 E. Olthoff Sappemeer S 14:00:41.30, F 15:10:02.80(1:09:21.5) 1:09:21.5 648 CA71079
15 1:09:50.0 Dirk Heslinga Groningen S 14:00:44.10, F 15:10:28.25(1:09:44.1) 1:09:44.1 618 BC53946
16 1:09:59.0 J. Buitenkamp Siddeburen S 14:00:39.55, F 15:10:37.25(1:09:57.7) 1:09:57.7 603 CE15474
17 1:10:50.0 Siert Modderman Groningen S 14:00:49.65, F 15:11:28.20(1:10:38.6) 1:10:38.6 668 DX0CWBY
18 1:11:16.4 Dick Roffel Nietap S 14:00:45.15, F 15:11:54.65(1:11:09.5) 1:11:09.5 660 BC64087
19 1:12:03.6 Fokko Dijkstra Usquert S 14:00:50.10, F 15:12:41.85(1:11:51.7) 1:11:51.7 644 BC65376
20 1:12:22.1 Hans Kuipers Sappemeer S 14:00:42.10, F 15:13:00.30(1:12:18.2) 1:12:18.2 1593 DX005PP
21 1:13:53.8 Ernst Wever Groningen S 14:00:57.80, F 15:14:32.05(1:13:34.2) 1:13:34.2 664 BC49640
22 1:13:54.0 Johan Koops Engelbert S 14:00:49.90, F 15:14:32.25(1:13:42.3) 1:13:42.3 652 CH56687
23 1:13:59.8 Henk Voos Groningen S 14:00:42.50, F 15:14:38.05(1:13:55.5) 1:13:55.5 1598 DN2Y712
24 1:14:30.8 A Rekker Tolbert S 14:00:56.90, F 15:15:09.05(1:14:12.1) 1:14:12.1 659 CB30127
25 1:14:58.9 Arie van den Berg Eelde S 14:00:46.05, F 15:15:37.15(1:14:51.1) 1:14:51.1 474 BC18520
26 1:16:15.3 P. de Harder Appingedam S 14:00:53.90, F 15:16:53.55(1:15:59.6) 1:15:59.6 473 CA72334
27 1:16:26.6 Bert Damwichers Groningen S 14:00:55.00, F 15:17:04.85(1:16:09.8) 1:16:09.8 643 CH44585
28 1:16:52.5 Jacob Vogel Winsum S 14:00:46.75, F 15:17:30.70(1:16:44.0) 1:16:44.0 1607 BC19067
29 1:18:01.0 Wim de Boer Groningen S 14:00:55.10, F 15:18:39.20(1:17:44.1) 1:17:44.1 673 DX6SRZF
30 1:18:05.0 Juul Baller Groningen S 14:00:47.75, F 15:18:43.20(1:17:55.5) 1:17:55.5 617 BC23564
31 1:18:11.6 Dirk Zijlstra Groningen S 14:00:54.50, F 15:18:49.85(1:17:55.3) 1:17:55.3 642 CE66932
32 1:18:19.1 Mentko Kolk Oostwold S 14:00:42.40, F 15:18:57.35(1:18:14.9) 1:18:14.9 656 CB92358
33 1:18:39.2 Jan Franssens Oldehove S 14:00:50.40, F 15:19:17.45(1:18:27.0) 1:18:27.0 655 CB05991
34 1:19:51.0 Mans Scheper Zuidlaren S 14:00:42.85, F 15:20:29.20(1:19:46.4) 1:19:46.4 638 DX419MD
35 1:19:56.5 H Norder Farmsum S 14:00:44.05, F 15:20:34.70(1:19:50.7) 1:19:50.7 616 DX41CT4
36 1:20:10.1 Dirk Dros Winsum S 14:00:55.80, F 15:20:48.30(1:19:52.5) 1:19:52.5 1588 DN2BHM9
37 1:21:51.7 Henk Damminga Bedum S 14:00:56.70, F 15:22:29.95(1:21:33.2) 1:21:33.2 640 CE53981
38 1:22:05.0 J. Metus Groningen S 14:00:52.85, F 15:22:43.25(1:21:50.4) 1:21:50.4 672 CE47133
39 1:22:34.7 Dirk Franssens Saaksum S 14:00:54.25, F 15:23:12.95(1:22:18.7) 1:22:18.7 654 CA16070
40 1:23:40.7 Harry Nienhuis Annen S 14:00:42.70, F 15:24:18.95(1:23:36.2) 1:23:36.2 647 CB68840
41 1:23:50.7 Martin Eggens Ten Boer S 14:00:45.55, F 15:24:28.90(1:23:43.4) 1:23:43.4 674 DX18WHT
42 1:24:05.7 Eeuwe Broersma Zuidbroek S 14:00:48.05, F 15:24:43.95(1:23:55.9) 1:23:55.9 602 CB84273
43 1:26:29.3 Johan Staal Kloosterburen S 14:00:54.05, F 15:27:07.55(1:26:13.5) 1:26:13.5 613 DX4ZA4A
44 1:29:00.6 Henk Kuizenga Baflo S 14:00:55.65, F 15:29:38.85(1:28:43.2) 1:28:43.2 610 BC52514

M50: Mannen 50+

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 59:25.1 Jan Nienhuis Winsum S 14:00:39.10, F 15:00:03.35(59:24.2) 59:24.2 807 CE14118
2 1:01:42.4 Ed Vastenouw Kloosterburen S 14:00:39.70, F 15:02:20.65(1:01:40.9) 1:01:40.9 844 CB88835
3 1:07:20.2 Henk Redeker Groningen S 14:00:40.35, F 15:07:58.45(1:07:18.1) 1:07:18.1 865 CA44119
4 1:07:59.9 Jan la Crois Ten Boer S 14:00:44.45, F 15:08:38.10(1:07:53.7) 1:07:53.7 819 BC47642
5 1:08:57.3 Peter Schippers Hoogkerk S 14:00:42.35, F 15:09:35.55(1:08:53.2) 1:08:53.2 809 CB96276
6 1:09:13.0 Jacob Hofman Bedum S 14:00:43.45, F 15:09:51.20(1:09:07.8) 1:09:07.8 867 CB01422
7 1:09:22.6 Kees Kleiverda Groningen S 14:00:41.70, F 15:10:00.85(1:09:19.1) 1:09:19.1 806 CB63280
8 1:09:38.2 H. Meijer Bedum S 14:00:41.45, F 15:10:16.40(1:09:35.0) 1:09:35.0 868 CA77585
9 1:10:17.6 J. Krans Delfzijl S 14:00:39.45, F 15:10:55.85(1:10:16.4) 1:10:16.4 854 CC54286
10 1:11:31.2 S. Brink Bedum S 14:00:40.20, F 15:12:09.40(1:11:29.2) 1:11:29.2 834 CB55529
11 1:12:04.1 Jaap van der Werf Stedum S 14:00:46.00, F 15:12:42.35(1:11:56.3) 1:11:56.3 825 AC80323
12 1:12:20.4 Joop Santema Grijpskerk S 14:00:44.35, F 15:12:58.60(1:12:14.3) 1:12:14.3 842 CE31570
13 1:13:39.1 M. Sterenberg Uithuizermeeden S 14:00:41.40, F 15:14:17.35(1:13:35.9) 1:13:35.9 999 CB39339
14 1:13:55.9 Ginus Geuzinge Assen S 14:00:43.10, F 15:14:34.15(1:13:51.0) 1:13:51.0 820 CH56244
15 1:14:28.6 Wim Durenkamp Wehe den hoorn S 14:00:49.60, F 15:15:06.85(1:14:17.2) 1:14:17.2 1617 DN2S4TA
16 1:14:57.3 George van Diepen Zuidhorn S 14:00:47.40, F 15:15:35.55(1:14:48.1) 1:14:48.1 872 CB73320
17 1:15:04.1 Henzo Hidding Veendam S 14:00:42.40, F 15:15:42.30(1:14:59.9) 1:14:59.9 838 DX0C0NG
18 1:15:44.0 K. Doornbos Delfzijl S 14:00:47.55, F 15:16:22.25(1:15:34.7) 1:15:34.7 871 CC48620
19 1:15:56.4 Jan Laning Zuidlaren S 14:00:43.35, F 15:16:34.65(1:15:51.3) 1:15:51.3 840 DX9B2ED
20 1:16:19.9 Jan van Dijk Grijpskerk S 14:00:48.65, F 15:16:58.15(1:16:09.5) 1:16:09.5 861 CH04084
21 1:17:14.8 Henk Dokter Heerde S 14:00:49.05, F 15:17:53.05(1:17:04.0) 1:17:04.0 863 CB50557
22 1:17:52.6 S. Rutgers Winsum S 14:00:50.15, F 15:18:30.85(1:17:40.7) 1:17:40.7 837 CE11857
23 1:17:56.9 P. Wetsema Veendam S 14:01:08.25, F 15:18:35.15(1:17:26.9) 1:17:26.9 850 BC49924
24 1:18:37.0 Luit Pijl Noordwolde S 14:00:46.80, F 15:19:15.25(1:18:28.4) 1:18:28.4 811 DX9BX88
25 1:19:08.4 Henk Klunder Groningen S 14:00:46.85, F 15:19:46.65(1:18:59.8) 1:18:59.8 1611 BC52844
26 1:19:57.3 Eddy Lifkes Wagenborgen S 14:00:47.05, F 15:20:35.55(1:19:48.5) 1:19:48.5 1612 DX68Y7Y
27 1:20:04.3 B. Benz Delfzijl S 14:00:54.70, F 15:20:42.50(1:19:47.8) 1:19:47.8 878 CA80951
28 1:20:15.8 J.J. Hekkema Uithuizermeeden S 14:00:47.55, F 15:20:54.00(1:20:06.5) 1:20:06.5 866 CF53743
29 1:21:01.9 Loek Mensinga Zuidhorn S 14:00:54.20, F 15:21:40.15(1:20:45.9) 1:20:45.9 859 BC47182
30 1:22:33.2 Klaas van der Ploeg Spijk S 14:00:49.85, F 15:23:11.45(1:22:21.6) 1:22:21.6 855 CH16879
31 1:23:00.8 U. Ellens Grijpskerk S 14:00:52.40, F 15:23:39.05(1:22:46.6) 1:22:46.6 869 CE51106
32 1:23:04.2 Abel Banus Appingedam S 14:00:50.20, F 15:23:42.45(1:22:52.2) 1:22:52.2 870 BC66862
33 1:23:07.8 Henk Koetje Groningen S 14:00:44.70, F 15:23:46.05(1:23:01.3) 1:23:01.3 846 CE62205
34 1:26:13.2 René Bloem Groningen S 14:00:53.65, F 15:26:51.40(1:25:57.8) 1:25:57.8 858 DX6S0Y3
35 1:26:16.2 Albert Speelman Siddeburen S 14:00:52.25, F 15:26:54.45(1:26:02.2) 1:26:02.2 667 CF86777
36 1:26:16.2 R.G. Pruis Bedum S 14:00:48.20, F 15:26:54.40(1:26:06.2) 1:26:06.2 873 CH45184
37 1:26:21.2 B. de Rijber Warffum S 14:00:56.95, F 15:26:59.45(1:26:02.5) 1:26:02.5 821 CE78206
38 1:27:02.1 Engelke Degenhardt Aalsmeer S 14:01:00.60, F 15:27:40.35(1:26:39.7) 1:26:39.7 1614 DN22APT
39 1:30:08.6 Hyacinth Richardson Groningen S 14:01:15.35, F 15:30:46.85(1:29:31.5) 1:29:31.5 876 DN43MGG
40 1:30:09.8 Leen Wijnstekers Groningen S 14:01:14.85, F 15:30:48.05(1:29:33.2) 1:29:33.2 877 CG63301
41 1:32:49.5 R.P. Goldhoorn Groningen S 14:01:05.50, F 15:33:27.70(1:32:22.2) 1:32:22.2 848 CC49323
42 1:33:45.8 O. Modderman Groningen S 14:00:49.15, F 15:34:24.00(1:33:34.9) 1:33:34.9 824 CH19142
43 1:33:47.1 Ed Feitsma Houwerzijl S 14:00:55.10, F 15:34:25.35(1:33:30.2) 1:33:30.2 875 CH13100
44 1:33:49.4 Derk Vos Meedhuizen S 14:00:52.60, F 15:34:27.60(1:33:35.0) 1:33:35.0 843 CE04981
45 1:37:05.1 Geert-jan Reinders Loppersum S 14:01:09.75, F 15:37:43.35(1:36:33.6) 1:36:33.6 874 CG15892
46 1:45:28.6 Piet Ozinga Winsum S 14:00:55.60, F 15:46:06.85(1:45:11.2) 1:45:11.2 1619 DN29EMC

M60: Mannen 60+

Nr Tijd Naam Woonplaats Tussentijden Nettotijd Startnr Chipcode
1 1:02:49.2 T. Doornbos Groningen S 14:00:39.15, F 15:03:27.45(1:02:48.3) 1:02:48.3 1001 CB43965
2 1:10:22.5 Jan Rispens Smilde S 14:00:40.80, F 15:11:00.70(1:10:19.9) 1:10:19.9 1020 DX68BKN
3 1:10:26.5 Piet Winkelaar Holwierde S 14:00:39.85, F 15:11:04.70(1:10:24.9) 1:10:24.9 1586 DN28R8G
4 1:12:03.7 Henk Bastiaannet Rolde S 14:00:43.35, F 15:12:41.95(1:11:58.6) 1:11:58.6 1589 DX1V0WG
5 1:13:53.6 Jelle Kooistra Assen S 14:00:40.60, F 15:14:31.85(1:13:51.2) 1:13:51.2 1008 CC61086
6 1:14:15.2 Renier Halsema Groningen S 14:00:45.25, F 15:14:53.40(1:14:08.2) 1:14:08.2 1014 CB91680
7 1:15:06.2 Eiko Oorburg Meeden S 14:00:46.30, F 15:15:44.40(1:14:58.1) 1:14:58.1 1608 DX0K0C8
8 1:15:17.8 Jan Wiltjer Wirdum S 14:00:46.65, F 15:15:56.00(1:15:09.4) 1:15:09.4 1013 CA70538
9 1:15:18.7 E. Haaijer Groningen S 14:00:45.95, F 15:15:56.95(1:15:11.0) 1:15:11.0 1012 CB68935
10 1:17:33.2 Klaas v.d. Molen Appingedam S 14:00:46.15, F 15:18:11.40(1:17:25.3) 1:17:25.3 1003 CB91347
11 1:18:45.0 D.J. van der Laan Oude Pekela S 14:00:46.55, F 15:19:23.25(1:18:36.7) 1:18:36.7 1018 CH54579
12 1:19:47.1 Bert van den Hoven Uitwierde S 14:00:48.55, F 15:20:25.30(1:19:36.8) 1:19:36.8 1017 BC49315
13 1:20:30.2 H.M.P. Weusten Delfzijl S 14:00:46.90, F 15:21:08.40(1:20:21.5) 1:20:21.5 1021 BC73404
14 1:21:03.8 E. Botter Groningen S 14:00:46.10, F 15:21:42.05(1:20:55.9) 1:20:55.9 1019 CC78820
15 1:24:55.9 Klaas Holwerda Apeldoorn S 14:00:53.05, F 15:25:34.10(1:24:41.1) 1:24:41.1 1010 CA05433
16 1:25:12.3 J.Dj. Groenendal Oldehove S 14:00:50.40, F 15:25:50.55(1:25:00.1) 1:25:00.1 1015 CH64193
17 1:26:10.7 Roel Kwint Assen S 14:00:42.65, F 15:26:48.95(1:26:06.3) 1:26:06.3 1005 CC48323
18 1:27:38.8 Cees van Balen Assen S 14:00:41.45, F 15:28:17.05(1:27:35.6) 1:27:35.6 1587 DX18WDW
19 1:28:05.5 Roelf Nijhoff Groningen S 14:01:00.80, F 15:28:43.75(1:27:42.9) 1:27:42.9 1016 CE46102
20 1:30:53.1 Jan de Graaf Winsum S 14:00:54.55, F 15:31:31.35(1:30:36.8) 1:30:36.8 1007 CE53712
